Malá maturita - přijímačky

Existují návrhy, podle kterých by absolventi kvart víceletých gymnázií měli projít přijímacím řízením na vyšší gymnázium, obdobně, jako absolventi devátých tříd. V takovém případě by se na naší škole otevřely pravděpodobně tři nové třídy. Jak by to letos dopadlo? V posledním sloupci jsou Studenti a Uchazeči seřazeni podle aritmetického průměru z umístění ve třech dílčích zkouškách. Toto seřazení je konečné. (Nemá vliv na přijetí nebo nepřijetí uchazečů nebo studentů ke studiu na gymnáziu.)

  Výsledky z matematiky Výsledky z jazyka českého Výsledky z obec. studij. předpokladů Celkové výsledky
1. Student 1 A 2 Student 26 A 4 Student 18 A 54,2 Student 1 A 9,6
2. Student 2 A 26,6 Student 13 A 47,3 Student 12 B 50,3 Student 13 A 1
3. Student 22 B 25,6 Student 18 A 46,3 Student 13A 50,1 Student 26 B 12,3
4. Student 14 B 25,3 Student 26 B 4 Student 27B 48,9 Student 7 A 14,3
5. Uchazeč 10 2 Uchazeč 2 4 Student 1 A 47,2 Student 4 A 1
6. Student 26 B 24 Uchazeč 6 45,3 Student 11 B 46,3 Student 18 A 1
7. Student 20 B 22,6 Student 7 A 44,6 Student 3 B 45,7 Uchazeč 4 17,3
8. Student 27 B 22,6 Student 14 A 44,6 Uchazeč 7 45,2 Student 12 B 17,6
9. Uchazeč 3 22,6 Student 17 A 44,3 Uchazeč 22 45,1 Student 27 B 2
10. Student 3 A 22,3 Student 19 B 44,3 Student 2 A 44,5 Student 28 B 21,6
11. Uchazeč 11 22,3 Student 4 A 4 Uchazeč 1 44, Uchazeč 11 2
12. Student 8 B 2 Student 12 B 43,6 Student 24 B 44,2 Student 17 A 2
13. Student 21 B 21,6 Student 20 B 4 Uchazeč 4 44,1 Uchazeč 1 23,3
14. Student 4 A 21,3 Student 11 A 42,6 Uchazeč 13 44,1 Student 12 A 2
15. Uchazeč 5 21,3 Uchazeč 21 42,6 Student 21 A 43,7 Student 19 B 2
16. Student 5 A 20,6 Student 20 A 42,3 Student 7 A 43,5 Student 14 A 25,6
17. Uchazeč 12 2 Uchazeč 4 4 Student 17 A 4 Student 14 B 2
18. Uchazeč 33 2 Uchazeč 20 4 Student 20 A 42,7 Student 3 A 26,3
19. Student 6 A 19,6 Uchazeč 1 41,6 Uchazeč 11 42,7 Uchazeč 7 2
20. Student 7 A 19,3 Student 28 B 4 Student 23 B 42,6 Uchazeč 20 29,6
21. Student 28 B 19,3 Uchazeč 36 4 Student 4 A 42, Student 11 A 3
22. Uchazeč 4 19,3 Student 10 A 4 Student 5 B 41,8 Uchazeč 2 3
23. Student 8 A 18,6 Student 1 A 39,6 Student 28 B 4 Student 20 A 31,6
24. Student 10 A 18,6 Student 22 B 39,6 Student 5 A 40,1 Student 20 B 3
25. Student 17 B 18,6 Uchazeč 7 39,6 Student 4 B 40,1 Student 8 B 32,6
26. Uchazeč 18 18,3 Student 19 A 39,3 Student 26 B 40,0 Student 22 B 32,6
27. Uchazeč 13 1 Uchazeč 15 39,3 Uchazeč 9 39,5 Student 23 B 3
28. Student 9 A 17,6 Student 9 B 3 Student 12 A 39, Student 10 A 3
29. Uchazeč 8 17,6 Student 23 B 3 Uchazeč 29 39,3 Student 4 B 35,3
30. Uchazeč 32 17,6 Student 29 B 3 Student 3 A 38,8 Uchazeč 3 35,6
31. Student 13 A 17,3 Uchazeč 27 3 Student 6 B 38,6 Student 16 A 37,3
32. Student 4 B 17,3 Student 16 A 38,6 Student 14 A 38, Student 3 B 37,3
33. Student 12 A 1 Student 14 B 38,6 Student 25 A 3 Uchazeč 9 37,6
34. Student 13 B 1 Uchazeč 3 38,6 Uchazeč 17 3 Uchazeč 6 39,6
35. Uchazeč 24 1 Student 25 A 38,3 Student 16 A 37,8 Student 13 B 4
36. Student 14 A 16,6 Student 8 B 38,3 Student 26 A 37,7 Student 2 A 41,3
37. Student 15 A 16,6 Student 13 B 37,6 Student 11 A 37,5 Uchazeč 8 4
38. Student 11 A 16,3 Student 3 A 37,3 Uchazeč 14 36, Student 11 B 42,6
39. Student 12 B 16,3 Uchazeč 9 37,3 Student 22 A 36,4 Student 6 A 4
40. Uchazeč 1 16,3 Uchazeč 11 37,3 Uchazeč 8 36,3 Student 8 A 4
41. Uchazeč 2 16,3 Uchazeč 14 37,3 Student 14 B 36,2 Student 5 A 45,3
42. Student 6 B 1 Uchazeč 52 37,3 Student 19 B 36,0 Student 24 B 45,3
43. Student 15 B 1 Student 12 A 3 Uchazeč 6 3 Student 29 B 46,3
44. Student 16 A 15,6 Uchazeč 16 3 Uchazeč 16 35,9 Uchazeč 5 46,3
45. Student 17 A 15,6 Uchazeč 24 3 Uchazeč 20 35,9 Uchazeč 13 46,6
46. Uchazeč 9 15,6 Student 3 B 36,6 Student 8 A 35,4 Student 6 B 4
47. Student 18 A 1 Uchazeč 23 36,6 Uchazeč 2 35,4 Uchazeč 15 4
48. Uchazeč 7 1 Student 4 B 36,3 Uchazeč 30 35,4 Uchazeč 14 48,6
49. Uchazeč 25 1 Uchazeč 34 36,3 Student 28 A 35,1 Student 26 A 49,6
50. Uchazeč 40 1 Uchazeč 35 36,3 Student 8 B 35,1 Uchazeč 22 5
51. Student 23 B 14,6 Student 6 A 35,3 Uchazeč 5 35,1 Student 19 A 50,6
52. Student 29 B 14,6 Student 27 B 35,3 Student 13 B 34,9 Uchazeč 30 51,3
53. Uchazeč 17 14,6 Uchazeč 19 35,3 Student 15 A 34,6 Uchazeč 10 52,3
54. Student 11 B 14,3 Uchazeč 29 35,3 Uchazeč 15 34, Uchazeč 12 52,3
55. Student 24 B 14,3 Uchazeč 47 35,3 Uchazeč 36 34,2 Uchazeč 16 5
56. Uchazeč 26 14,3 Student 24 A 3 Student 10 A 33,8 Student 15 A 5
57. Uchazeč 28 14,3 Uchazeč 8 3 Student 1 B 33,4 Student 9 B 54,3
58. Student 19 A 1 Student 10 B 34,6 Student 29 B 32,9 Uchazeč 24 54,3
59. Student 3 B 1 Student 21 B 34,6 Student 6 A 32,7 Uchazeč 33 5
60. Uchazeč 15 1 Uchazeč 22 34,6 Student 10 B 32,7 Student 5 B 56,3
61. Uchazeč 21 1 Uchazeč 25 34,6 Uchazeč 50 32,5 Student 25 A 56,6
62. Student 20 A 13,6 Uchazeč 41 34,6 Student 9 B 31,7 Uchazeč 29 5
63. Student 2B 13,6 Uchazeč 49 34,6 Student 15 B 31,7 Student 21 B 59,6
64. Student 5 B 13,6 Student 2B 34,3 Uchazeč 3 31,6 Uchazeč 18 60,3
65. Uchazeč 19 13,6 Uchazeč 12 34,3 Uchazeč 52 31,4 Uchazeč 17 62,6
66. Uchazeč 14 13,3 Student 8 A 3 Uchazeč 33 31,2 Uchazeč 19 6
67. Uchazeč 20 13,3 Student 6 B 3 Uchazeč 28 31,1 Student 21 A 64,6
68. Uchazeč 46 13,3 Student 11 B 3 Student 19 A 30,9 Uchazeč 21 64,6
69. Uchazeč 60 13,3 Student 24 B 3 Uchazeč 18 30,9 Student 10 B 6
70. Uchazeč 6 1 Uchazeč 50 3 Uchazeč 26 30,6 Uchazeč 36 67,3
71. Uchazeč 16 1 Uchazeč 10 33,6 Student 22 B 30,3 Uchazeč 52 67,3
72. Uchazeč 42 1 Student 15 A 33,3 Uchazeč 53 30,2 Uchazeč 50 68,3
73. Student 9 B 12,6 Uchazeč 5 3 Uchazeč 42 29,7 Uchazeč 27 68,6
74. Uchazeč 50 12,3 Uchazeč 53 32,6 Uchazeč 19 29,6 Uchazeč 26 7
75. Student 21 A 1 Student 16 B 32,3 Uchazeč 12 29,4 Uchazeč 23 7
76. Uchazeč 30 1 Uchazeč 31 32,3 Student 20 B 2 Uchazeč 25 71,3
77. Student 10 B 11,6 Uchazeč 58 32,3 Uchazeč 48 2 Uchazeč 28 7
78. Uchazeč 39 11,3 Student 25 B 3 Uchazeč 55 28,8 Student 9 A 74,6
79. Student 22 A 1 Uchazeč 56 3 Uchazeč 60 28,7 Student 17 B 74,6
80. Student 25 B 1 Uchazeč 63 3 Uchazeč 31 27,7 Uchazeč 40 7
81. Uchazeč 22 1 Uchazeč 33 31,6 Uchazeč 10 27,6 Student 2B 75,3
82. Uchazeč 23 1 Uchazeč 57 31,3 Student 24 A 27,2 Student 15 B 7
83. Uchazeč 43 1 Student 5 B 30,6 Uchazeč 24 27,1 Student 22 A 77,
84. Uchazeč 27 10,6 Uchazeč 26 30,6 Uchazeč 23 27,0 Uchazeč 32 7
85. Student 23 A 10,3 Student 7 B 30,3 Uchazeč 40 2 Student 24 A 78,3
86. Student 1 B 10,3 Uchazeč 18 30,3 Uchazeč 56 26,4 Uchazeč 34 8

N e p ř i j a t í   s t u d e n t i

87. Uchazeč 29 10,3 Student 23 A 3 Uchazeč 34 26,2 Uchazeč 53 83,6
88. Uchazeč 37 10,3 Student 18 B 3 Uchazeč 44 26,1 Uchazeč 42 83,6
89. Uchazeč 62 10,3 Uchazeč 30 3 Uchazeč 63 26,1 Uchazeč 35 85,6
90. Uchazeč 38 1 Uchazeč 40 29,6 Student 17 B 2 Student 1 B 8
91. Student 16 B 9,6 Student 28 A 29,3 Uchazeč 27 25, Student 28 A 87,3
92. Student 19 B 9,6 Uchazeč 28 29,3 Uchazeč 66 24,7 Uchazeč 49 8
93. Uchazeč 35 9,6 Uchazeč 37 29,3 Student 23 A 24, Student 23 A 88,3
94. Uchazeč 45 9,6 Uchazeč 51 29,3 Uchazeč 32 24,4 Student 16 B 88,6
95. Uchazeč 52 9,6 Student5 A 2 Uchazeč 37 24,4 Student 25 B 8
96. Uchazeč 59 9,6 Uchazeč 38 2 Uchazeč 46 24,4 Uchazeč 3 1 9
97. Student 24 A 9,3 Uchazeč 54 2 Uchazeč 38 24,1 Uchazeč 37 9
98. Uchazeč 49 9,3 Student 9 A 2 Student 9 A 2 Uchazeč 46 92,3
99. Uchazeč 58 9 Uchazeč 13 26,6 Student 2B 23,8 Uchazeč 63 9
100. Uchazeč 61 9 Uchazeč 17 26,6 Student 16 B 23,6 Uchazeč 38 94,3
101. Student 25 A 8,6 Uchazeč 64 26,6 Student 18 B 23, Uchazeč 39 9
102. Uchazeč 54 8,6 Uchazeč 55 26,3 Uchazeč 39 23, Uchazeč 58 95,3
103. Uchazeč 51 8,3 Uchazeč 61 26,3 Uchazeč 49 2 Uchazeč 56 96,6
104. Uchazeč 34 8 Student 21 A 2 Uchazeč 25 22,9 Uchazeč 41 96,6
105. Uchazeč 53 7,6 Uchazeč 39 2 Uchazeč 59 22,6 Student 18 B 98,6
106. Uchazeč 69 7,6 Uchazeč 42 25,3 Uchazeč 43 22, Uchazeč 43 98,6
107. Student 18 B 7,3 Uchazeč 43 2 Student 21 B 22,4 Uchazeč 55 98,6
108. Uchazeč 57 7,3 Uchazeč 44 2 Uchazeč 45 22,2 Uchazeč 47 10
109. Uchazeč 66 7,3 Student 17 B 24,6 Student 25 B 21,8 Uchazeč 48 101,6
110. Uchazeč 48 7 Uchazeč 32 24,6 Uchazeč 58 21,2 Uchazeč 44 102,6
111. Student 26 A 6,6 Uchazeč 67 24,3 Uchazeč 62 20,7 Uchazeč 60 10
112. Uchaz eč 44 6,6 Student 2 A 2 Uchazeč 64 20,7 Uchazeč 57 105,3
113. Uchazeč 63 6,6 Uchazeč 46 2 Uchazeč 41 2 Uchazeč 51 105,6
114. Uchazeč 31 6 Student 27 A 23,6 Uchazeč 35 18,3 Uchazeč 45 106,3
115. Uchazeč 41 6 Student 22 A 2 Uchazeč 67 18,2 Uchazeč 62 106,6
116. Uchazeč 55 5,6 Uchazeč 69 2 Uchazeč 68 18,2 Uchazeč 61 10
117. Uchazeč 67 5,3 Uchazeč 45 22,3 Uchazeč 69 17,9 Uchazeč 54 107,6
118. Uchazeč 68 5,3 Uchazeč 48 22,3 Uchazeč 61 17,6 Uchazeč 66 107,6
119. Uchazeč 64 5 Student 1 B 2 Uchazeč 21 17, Student 7 B 108,6
120. Student 7 B 4,6 Uchazeč 62 2 Uchazeč 51 16,7 Uchazeč 59 10
121. Student 27 A 4,3 Uchazeč 65 19,6 Student 7 B 14,7 Uchazeč 64 110,6
122. Student 28 A 4,3 Uchazeč 66 19,3 Uchazeč 47 14,5 Uchazeč 69 11
123. Uchazeč 47 4 Uchazeč 60 1 Uchazeč 65 14, Uchazeč 67 114,3
124. Uchazeč 65 4 Uchazeč 68 1 Uchazeč 54 1 Uchazeč 65 11
125. Uchazeč 56 2,6 Student 15 B 1 Student 27 A 12, Uchazeč 68 119,3
126. Uchazeč 36 2,3 Uchazeč 59 15,3 Uchazeč 57 9 Student 27 A 12

zpracoval Mgr. Martin Kotek