Pýehled zn mek Fyzika 4. A                

                                              ( 23. 4. 2004 )

Pr…mØrn  zn mka  2.48
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Eso Ký¡§ov‚     2-  3.0  2.50   3  -2  -2  
Kr l Ký¡§ovì    2-  3.2  2.19  1/2  5   3  1/2 
Kluk Hercovì    2/  3.0  2.75   4  +3  1/2 
Des¡tka Hercov  2   3.0  2.42  4/5 1/2 -1  
Dev¡tka Hercov  2   2.0  2.25  -2  -2   0  
OsmiŸka Hercov  2/  3.0  3.42  +4  3/4  3  
SedmiŸka Hercov 3   3.2  3.59  +5   5  +3   3  
Eso Pikov‚      3-  3.0  3.67  +4  3/4  0  +4  
Kr l Pikovì     2   3.0  2.42  -2   0  2/3 2/3 
D ma Ký¡§ov     1-  3.5  2.14  2/3  0  2/3 -1  2/3 
Kluk Ký¡§ovì    2   2.0  2.50  3/4 1/2  0  
Des¡tka Ký¡§ov  3+  3.5  2.50   4  2/3 1/2 +3  
Dev¡tka Ký¡§ov  2   3.0  2.83   5  -2  -1  
OsmiŸka Ký¡§ov  3   3.0  3.00   4  +3  -2  
SedmiŸka Ký¡§ov 4-  3.2  2.89  1/2  5   4  +3  
Eso K rov‚      3   2.0  1.63  -2   1   0  
Kr l K rovì     2+  2.0  2.00  2/3 1/2  0  
D ma Pikov      2   3.0  2.00  +3   1  -2  
Kluk Pikovì     3   3.0  2.75   3  +3  2/3 
Des¡tka Pikov   3+  2.0  3.63  +5   0  2/3 
Dev¡tka Pikov   3-  3.0  3.00   4  -2  +3  
OsmiŸka Pikov   2-  3.5  2.29  3/4  2  2/3 +2  
SedmiŸka Pikov  2   3.0  2.17  2/3 2/3 1/2 
Eso Hercov‚     1/  3.0  2.08  -2  1/2 2/3 
Kr l Hercovì    3/  3.0  3.08   5   2  -2  
D ma Hercov     3   3.0  1.75  1/2  1  +3  
Kluk K rovì     1   3.0  1.25  +2   1   1  
Des¡tka K rov   1-  2.0  1.25  1/2  1   0  
Dev¡tka K rov   1-  3.5  1.64   2  -1  1/2  2  
OsmiŸka K rov   3+  2.0  2.75  +3  +3   0  
SedmiŸka K rov  3/  2.0  2.63  +3  2/3  0  

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):
   datum                                    v ha      pr…mØr
10 ý¡jen    03 *Stý¡davì proud - opakov n¡   1,0       2.08
08 prosinec 03 /Optika 1                     1,0       3.22
12 leden    04 *Optika 2                     1,0       2.40
10 unor     04 =Vlnove vlastnosti svetla     1,0       2.72
02 býezen   04 /Z ýen¡                       1,0       2,44
06 duben    04 ,STR, foton                   1,0       2,14