Pýehled zn mek Fyzika Oktava A                

                                              ( 8. 4. 2005 )

Pr…mØrn  zn mka  2.18
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Obr Bonif c     3   4.0  3.69  -3   5  
Idefix          2   4.0  1.94  -2   1  
Bucifal         2   3.0  2.75  +3  
VŸelka M ja     2   3.0  1.75  +2  
R kosn¡Ÿek      2   3.0  1.00   1  
Malì princ      1   3.0  1.75  +2  
Liçka Bystrouçk 1   4.0  1.00   1   1  
Hurv¡nek        1   4.0  2.00  -2  -1  
Monty Jack      2/  3.0  2.25  -2  
Vochom…rka      2   4.0  1.44  1/2 -1  
Dr kula         2   4.0  2.13  2/3  1  
Plav Ÿek        1-  3.0  2.75  +3  
Pt k Loskut k   1   4.0  1.38  1/2  1  
¬erv¡Ÿek Pep¡Ÿe 2   4.0  2.75   2   5  
Kýem¡lek        2   4.0  2.44  -2   3  
Bobek           2   4.0  2.31  +3   1  
¦elva ninja     3-  3.0  3.00   3  
Maxipes F¡k     2   4.0  2.81  +3   3  
M niŸka         1   4.0  1.00   1   1  
Pt k Ohniv k    2   5.0  1.20   1   1   2  
KrteŸek         2/  4.4  2.22  -2   5   1  
µja             /3  3.0  1.75  +2  
Pepek n moýn¡k  2-  4.0  3.56  +4   3  
Johanka z Arku  2   4.0  1.75   2   1  
Rumcajs         /3  4.0  4.00   4   4  

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):
31 leden 05 -teorie relativity               2.36