Pýehled zn mek Fyzika prima A    

( 14. 1. 2005 )

Pr…mØrn  zn mka  1.37
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Pajong              2.4  1.42  -2   1   1  
Blb¡k               2.4  2.02   1   3  -2  
BrŸko               2.4  1.48   1  -1   2  
Trinity             2.4  1.58   1  -1  -2  
Raily               2.4  1.25  -1  -1  -1  
Dave                2.4  1.60  -1   1  -2  
Abraham             2.4  1.25  +2   1   1  
K…ça                2.4  1.69  1/2  1  -2  
Slun¡Ÿko            2.4  0.97  *1   1   1  
ækrtiŸ              2.4  1.38   0   1  -1  +2  
Elanor              2.4  0.94  *1  *1   1  
Dr Ÿek              2.4  1.69  -1   3  -1  
Beruçka             2.4  1.60   1   3  -1  
T¡t¡                2.4  1.07  *1   1  -1  
VØdec               3.0  1.25   1   1   1  +2  
Fiffes              2.4  1.25  -1  -1  -1  
Perseus             2.4  1.00   1   1   1  
KunÔafa             2.4  1.35   1   2  -1  
Kitt                2.4  1.10   1   1  -1  
Kobylka             2.4  1.17   1  -1  -1  
Cobra               2.4  1.29  -1   2  *1  
Legolas             2.4  1.60   1   3  -1  
Karkasan            2.4  1.25   0  -1  -1  -1  
¬uŸa                2.4  1.48  1/2  1  +2  
Zebra               2.4  0.93  *1   1  *1  
¦leb                2.4  1.50  -1   1   2  
Zmie                2.4  1.58  -2  -1  -1  
Kuj¢n               2.4  1.19  1/2 -1  *1  
Kuýe                1.8  2.06  1/2  0  2/3 
Roz rka             2.4  1.07  *1   1  -1  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                      v ha      pr…mØr

 3. 11. 2004  /Proverka - latky a sily        0,8       1,22
 1. 12. 2004  ,Prevody jednotek               0,6       1,41
12.  1. 2005   Hmotnost a hustota             1,0       1,45