Pýehled zn mek Fyzika prima B    

( 18. 6. 2005 )

Pr…mØrn  zn mka  1.33
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Ký¡§ov‚ Eso     1   3.0  1.08   1   1  -1  
Ký¡§ovì Kr l    1/  4.0  1.50   1  2/3 1/2  0   1  
Ký¡§ov  D ma    1-  2.0  1.13   0  -1   1  
Ký¡§ovì Kluk    1*  4.0  0.98   1  *1   1   1  
Ký¡§ov  Des¡tka 1-  3.0  1.33   1   1   2  
Ký¡§ov  Dev¡tka 1-  2.0  1.13   1  -1   0  
Ký¡§ov  Osma    1-  3.0  1.33   1   2   1  
Pikov‚ Eso      2+  3.0  1.75   1  -3   1  
Pikovì Kr l     1/  3.0  1.58  1/2 -2   1  
Pikov  D ma     2   3.0  1.97   0   4   1  *1  
Pikovì Kluk     1/  3.0  1.58   1  1/2 -2  
Pikov  Des¡tka  1*  3.0  0.97  *1   1   1  
Pikov  Dev¡tka  1-  3.0  1.25   1  1/2 -1  
Pikov  Osma     1   4.0  1.08   1  *1  1/2 *1  
K rov‚ Eso      1-  4.0  1.31   1   2  -1   1  
K rovì Kr l     1-  4.0  1.31  1/2 -1  1/2  1  
K rov  D ma     1/  3.0  1.50  -2   1  -1  
K rovì Kluk     1-  3.0  1.33  1/2 1/2  1  
K rov  Des¡tka  1-  4.0  1.31   2   1   1  -1  
K rov  Dev¡tka  1-  3.0  1.33   1   2   0   1  
K rov  Osma     1-  3.0  1.33   1   0   2   1  
K rov  Sedma    1/  3.0  1.42  -1   2   1  
Hercov‚ Eso     1   3.0  1.05  *1   1  -1  
Hercovì Kr l    1-  2.0  1.25  1/2  1   0   0  
Hercov  D ma    2+  2.0  1.63   0  -1   2  
Hercovì Kluk    1-  3.0  1.13  *1  1/2  1  
Hercov  Des¡tka 1   3.0  1.05  *1   1  -1  
Hercov  Dev¡tka 2   4.0  2.06  -2  3/4  1  1/2 
Hercov  Osma    1*  3.0  0.97   1   1  *1  
Hercov  Sedma   1-  3.2  1.38  2/3 *1   2   0   1  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                      v ha      pr…mØr

 3. 11. 2004  /Proverka - latky a sily        0,8       1,61
 1. 12. 2004  ,Prevody jednotek               0,6       1,79
12.  1. 2005   Hmotnost a hustota             1,0       1,21
16.  3. 2005  *Teplotni roztaznost, castice   1,0       1,27
 4.  5. 2005  =Elektricky proud               1,0       1.45
10.  6. 2005  *Zvuk                           1,0       1.20