Pýehled zn mek Fyzika tercie B    

( 16. 6. 2005 )

Pr…mØrn  zn mka  2.02
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
K rov‚ Eso      1-  3.1  1.29   1   1  1/2 1/2 
K rovì Kr l     2-  3.0  1.80   1   2  +3  
K rov  D ma     2-  2.2  2.23   2  2/3  0  
K rovì Kluk     2-  4.0  2.55  3/4  1   2  +4  
K rov  Des¡tka  2   2.0  3.00   0   3   3   0  
K rov  Dev¡tka  2+  3.0  2.27   1   3  -3  
K rov  Osma     2+  3.0  2.07   1   2  +4  
Pikov‚ Eso      2-  4.0  3.05   3   2   3  4/5 
Pikovì Kr l     2-  3.0  2.35   0   1  -3  -3  
Pikov  D ma     1   3.8  1.29   1   1  2/3  1   2  
Pikovì Kluk     1-  3.0  2.53   2   3  +3  
Pikov  Des¡tka  1/  3.2  1.41   1  2/3  1  -2  
Pikov  Dev¡tka  2/  3.1  2.55  2/3  1   3  -2  
Pikov  Osma     2/  3.0  2.60   1   3  4/5 
Ký¡§ov‚ Eso     1   3.5  1.44   1  -3   1  1/2 
Ký¡§ovì Kr l    2+  3.0  1.80   1   2  +3  
Ký¡§ov  D ma    1-  3.0  1.67   1   2  -2  
Ký¡§ovì Kluk    1/  3.3  1.44   1   1   3  -1   2  
Ký¡§ov  Des¡tka 1   3.0  1.33   1   2   1  
Ký¡§ov  Dev¡tka 2+  2.2  1.45   1   2   0  
Ký¡§ov  Osma    2+  3.0  1.73   1   2  2/3 
Ký¡§ov  Sedma   2+  3.0  2.07   1   2  +4  
Hercov‚ Eso     2+  2.2  1.68   1  2/3  0  
Hercovì Kr l    2-  3.0  2.07   1   2  +4  
Hercov  D ma    2+  3.0  2.47   2   3  2/3 
Hercovì Kluk    2   3.0  2.67   2   3  -3  
Hercov  Des¡tka 1/  3.0  2.13   2   2  2/3 
Hercov  Dev¡tka 1-  3.0  1.67   1   0   1  3/4 
Hercov  Osma    2-  3.0  2.07  1/2  2   3  
Hercov  Sedm    2-  3.0  1.93   1   2  -3  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                     v ha      pr…mØr

29.  9. 2004 /Prace jednoduchych stroju      1,0       1.53
23. 11. 2004 =Energie a teplo                1,0       2.81
 5.  1. 2005 /Teplo                          1,0       1.97
23.  3. 2005 /Ohmuv zakon, vypocet odporu    1,2       1.41
 4.  5. 2005 =Prace a vykon el. proudu       1,0       2.46
15.  6. 2005 *Elektrina a magnetismus        0,8       2.85