Pýehled zn mek Matematika Septima B                

                                              ( 16. 6. 2005 )

Pr…mØrn  zn mka  2.75
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Sova            1  46.0  1.28   1   2   1   0   1   1   1  1/2  1   3   1   1   1  
Streptokok      2  43.0  2.35   1   3  2/3 2/3  0  2/3  3  1/2  1   1  2/3  0   4  
¦ralok          2- 43.0  3.13   1   1  2/3 -4   3   1   3   3   0  +3   5   0   5  
Koala           /3 46.0  2.88  +4  -3  -3  3/4  1   1   3  +3  3/4  5  -2   0  +3  
Tygr            +3 42.0  2.83  1/2  2  2/3  2   0   0   3  -2  -2   5  1/2 4/5  0  +4  
Delf¡nek        1  34.0  1.29   1   1   0   0   3   0   1   1   0   1   0   1  1/2 
Je§ura          1  43.0  1.58   0  -2  1/2  1   1   1   1  1/2 2/3  1   4   0  -1  
Gepard          3  43.0  3.99   2   3   5   0   5  2/3 +4  4/5 +4  3/4  4   0  +5  
Panter          +4 48.0  4.05   0  -4  2/3  5   5   5   3   3  -3   5  3/4  5   3   5  
Myçka           2  46.0  1.88   1   1  -3   1   1   1  1/2 1/2  0   1   5   3  -2  
Lv¡Ÿek          1  46.0  1.08  1/2  0   1   1   1   1   1   1   1   1   1  +2   1  
Kobra           +4 44.5  4.14   1   3   0   5   5   5   3  -4   5  3/4  5  +3   5  
Drak            5  37.0  3.90   0  3/4 2/3  5  -4   0   0  +4  1/2  5   5   0  -4  
Orel            1  51.0  1.34   1   3  1/2 1/2  1   1   1  1/2  1  1/2  1   1   2   1  
Ptakopysk       3  40.5  2.56  +2   1  2/3 +4   0   0  +2  +2  -2   1  1/2  5   0   4  
Kom r           /4 35.0  3.95   1   0   0   0   5   0  -3   5   0   0  +3   5  4/5  5  
¦elva           +3 46.0  2.69   0  -1  1/2  1   3   1   3  2/3  5   3  4/5  2  3/4 
KrteŸek         3  49.0  3.19   3  +3  2/3 -4  -4  3/4 2/3 -2  2/3 2/3  5   4  3/4 
Lenochod        4  37.0  4.47   4   0   0   0   5  +3  -4  4/5  5   0   5  +4   5  
Hyena           3  38.0  3.61   0  +3   5   5   5   3   3  +4   1   3   0   0  -4  
VŸelka          /3 42.0  2.92   0  2/3 2/3  0  3/4  3   3   2   3   1   0  4/5 1/2 4/5 
Vodn ý          1  45.0  2.17   1   0   5   1   2   1   3   1   1   1   0  1/2  5  -3  
¦¡§alka         3  34.0  3.29   1  -1   0  2/3  0   0   3  2/3 4/5  5   0   0   5  
Tarantule       +3 28.0  3.76   0   0   4   2   0  +3   0   3   0   0   0   5   5  
Kiwi            1  45.0  2.10  -2   0  1/2  1   3   1   3  1/2 1/2  1  -1   0  2/3 +4  
Puma            2  40.0  1.68   1   1   0   0  -1   1   1   1   0  1/2  5   2  -2  
Motìlek         3  34.5  3.10  2/3  1   1   0   0   0   5   3  2/3  0   5   5   0   4  
Zmije           /2 34.0  1.98   1   1  1/2  0  -2   0  -2  1/2  1  +4   2   4   0   0  
Beruçka         2  41.0  3.95   0  +4  +3   0   5  2/3  3  3/4  5   5   4   3   5  
Moucha          2  51.0  1.33   1  1/2 1/2  1   1   1   3  1/2  1  +2   1  1/2  1   1  

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

09 £nor 05 -souradnice,velikost usecky      1.60
10 £nor 05 -skalarni soucin                 2.17
16 £nor 05 -vektorovì a sm¡çenì souŸin      2.40
28 £nor 05 -rce usecky, poloprimky          2.66
04 duben 05 -primka v rovine                 2.98
04 duben 05 -primka v rovine + metrika       2.02
08 duben 05 -osa uhlu a param rovina         2.52
26 duben 05 *kompozice                       2.44
18 kvˆten 05 -des.                            2.84
18 kvˆten 05 -metrika v e3                    2.60
30 kvˆten 05 -primka a kruznice               3.81
07 ‡erven 05 -elipsa                          2.63
16 ‡erven 05 *komp.                           3.50