Pýehled zn mek matematika Oktava A                

                                              ( 8. 4. 2005 )

Pr…mØrn  zn mka  2.57
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Obr Bonif c     3/ 13.0  3.12   0   0  4/5  2   3  
Idefix          2  16.0  2.22   2   3   0   1  2/3 
Bucifal         2  13.0  1.19   1   0   0  -1  -1  
VŸelka M ja     3  16.0  3.17   0   1   5  4/5 +3  
R kosn¡Ÿek      2  13.0  2.06   0   1   0  -3   2  
Malì princ      1   8.0  1.88   0   1   0   0   2  
Liçka Bystrouçk 2  19.0  1.79  3/4  1  3/4  1   1  
Hurv¡nek        2/ 17.0  2.85   2  2/3  2  +4  -3  
Monty Jack      3  10.0  4.20  3/4  0   0   0  4/5 
Vochom…rka      2/ 16.0  3.17   4   2   0  4/5 +3  
Dr kula         3  16.0  2.25  3/4  0  +2  1/2 -2  
Plav Ÿek        1/ 11.0  1.86   0   1   0  -1  -2  
Pt k Loskut k   1  16.0  1.00   1   1   0   1   1  
¬erv¡Ÿek Pep¡Ÿe 2  19.0  2.95   4   4   5   1   2  
Kýem¡lek        2  16.0  1.86   4   0   2   1  -1  
Bobek           2  19.0  1.70  2/3  1   1   1  -2  
¦elva ninja     4  13.0  4.04   0  4/5  0  -4  +4  
Maxipes F¡k     2  19.0  2.63   4   4   2   2   2  
M niŸka         1/ 16.0  1.30  1/2  0  1/2  1  -1  
Pt k Ohniv k    3  13.0  2.77  -4   0   0  2/3 -2  
KrteŸek         2/ 19.0  3.41  +4   3   5   4  2/3 
µja             4  10.0  4.15   0   0   0  +3  +5  
Pepek n moýn¡k  2  18.0  2.42   4   1   3   1   1   0  2/3 
Johanka z Arku  3  17.0  2.94  +4   4  2/3 -3  2/3 
Rumcajs         4  10.0  3.40   0   0   0  +4  -3  

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

09 £nor 05 -limity                          3.07
14 £nor 05 -asymptoty, tecna                2.19
28 £nor 05 -derivace                        2.98
08 duben 05 -monot.,extr                     2.29
08 duben 05 *kompozice - prubeh fce          2.48