Pýehled zn mek Matematika kvarta A    

( 16. 6. 2005 )

Pr…mØrn  zn mka  2.54
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Ký¡§ov‚ Eso     1-  9.4  1.72   1   1   1   1  -1  3/4  1  -2  
Ký¡§ovì Kr l    3   8.2  3.54   3   4   0   4  -4   2   4  +4  
Ký¡§ov  D ma    2   8.9  2.94   3   1  +4   0  -3  3/4 +2  +3  
Ký¡§ovì Kluk    3+  6.9  3.41   3   5  1/2  0   5  2/3 -3   0  
Ký¡§ov  Des¡tka 3+  8.1  3.20   5  3/4  3   0  +4  2/3 2/3 
Ký¡§ov  Dev¡tka 1/  8.6  1.52  -1   1  -1   1  -1   2   2  
Ký¡§ov  Osma    1/  9.1  1.99   1   0   1   0  +3  2/3  1   2  -2  
Pikov‚ Eso      2   9.4  2.83  -2   2   1   1  -4  +3  3/4 -3  
Pikovì Kr l     2+  8.1  2.20   0   2   1   0  -3  1/2 1/2 +3  
Pikov  D ma     1   9.2  1.39   1   1   0   1  +2  +2   1   1  1/2 
Pikovì Kluk     3+  9.4  2.46   3   4   1   4  +2  +2  -1   4  
Pikov  Des¡tka  1/  5.8  2.18   0   4  +2   1  2/3 +2   0   0  
Pikov  Dev¡tka  2-  6.6  2.25  -3   3   1  +3  -2  -2   0  
Pikov  Osma     2  10.8  3.33   3   0  +2   4  -4   3  +4   5  +2  
K rov‚ Eso      3+  8.8  2.86   1   0   5  2/3 +2  -2   4  3/4 
K rovì Kr l     3   9.4  3.18  3/4  5  -3   1   3   2  +3  -4  
K rov  D ma     1*  7.4  1.77  2/3  1   3   1  1/2 +2   1   0  
K rovì Kluk     12  8.9  2.51   1   1  2/3  0  +4  +3  3/4 +2  
K rov  Des¡tka  2   8.9  2.90   4   1   3   0  +4  2/3 1/2  3  
K rov  Dev¡tka  2+  8.6  1.46  -1   1  1/2  1   1  +3  -1  
K rov  Osma     1   6.9  2.06   1   4   1   0   0   3   1  -2  
K rov  Sedma    2+  8.3  1.94  -1   0   1   0  +2  +4   1   2  
Hercov‚ Eso     /3  6.1  2.61   0   1  1/2  0  -3  +4  +2   0  
Hercovì Kr l    2   9.4  2.27   3   1  +2  3/4 2/3 2/3 1/2 -2  
Hercov  D ma    1*  8.1  1.06   1   1   1   0  -1   1   0   1  
Hercovì Kluk    3   9.4  3.02   3  -4  2/3  1  +2  3/4  4   4  
Hercov  Des¡tka 3   9.4  4.05  +3   4   4   4  4/5 4/5 -4  +4  
Hercov  Dev¡tka 1-  8.6  1.58   1   1   1  +3  -1  +2  -2  
Hercov  Osma    3+  9.4  3.77   3  3/4  5   5  +4  2/3 +3  4/5 
Hercov  Sedma   3/  8.9  4.12   5   4   4   0  -4  3/4  4  -4  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                      v ha      pr…mØr

14.  9. 2004  /Funkce (cv.)                   0,8       2,34
 5. 10. 2004  =Gon. funkce ve slov. ulohach   0,8       2,43
 1. 11. 2004  ;Domaci ukol                    0,4       1,79
 2. 11. 2004  =Objemy a povrchy               0,8       1,30
24. 11. 2004  *1. Kompozice                   2,0       2,78
13.  1. 2005  *2. Kompozice                   2.0       1.67
 3.  2. 2005  =Vennovy diagramy, mnoz. oper.  0,8       2.37
24.  2. 2005  ,Deleni mnohoclenu mnohoclenem  0,6       2.47
17.  3. 2005  /Upravy lomenych vyrazu         1,2       2.14
21.  4. 2005  :Nerovnice - soucinovy tvar     0,5       2.32
10.  5. 2005  *3. Kompozice                   2,0       2.78
16.  5. 2005  "Mala maturita" (SCIO)          1,5       2.57
 2. ‡5. 2005  =Kvadraticka rovnice            0,8       2.44
14.  6. 2005  "4. Kompozice                   2,0       2.75