Pýehled zn mek Fyzika 2. A    

( 14. 1. 2006 )

Pr…mØrn  zn mka  1.81
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Zlovoln  Ryba   2   3.8  1.69   1  2/3  2  -1  -2   1  
Legoland        3   3.3  2.00  -3   2  -2  +2   1   0  
Slep  SoviŸka   3   3.3  2.02   1  -2  -3   3  1/2  0   0  
Velk  Micinka   1   5.0  1.63   3   1   3   1   3   2   1  1/2 
Liberty         3   4.8  2.00  4/5  1  -2  -2   1   1  2/3 
Cassimo         3   3.8  1.67   2  3/4 -1  +2   1   1  
Brambora        1   3.5  1.75   0  3/4 -1   2   0   1  -2  
KrteŸek         2   3.8  1.97   2  3/4  2   2   1  -2  
Kastrol         1   4.3  2.08  +3   2  1/2  2  -1  2/3  3  
Paragorn        2   4.4  1.55  -3   1   1  -2   1   1   1  
Bublina         3   4.8  2.78  4/5  4  -2   3  2/3 -2   1  
Kolibý¡k        3   3.8  2.05   1   4   3   2  -1  2/3 
Beruçka         2   3.8  1.99   1  3/4 1/2  2   0  2/3  2  
Buchta          2   3.8  2.16  -4  -2  1/2  1   2  *1  
Pterodaktyl     3   3.8  1.96  1/2  1   3   2   0  2/3  2  
Aidelai         2   4.8  1.68  +3   2  1/2  2  -1   1   1  
Yarek           1   4.4  1.20   1   1   1  -2   1  -1   1  
Kopretinka      2   3.5  1.49   0   0  2/3 1/2  1   1  *1  
Bonb¢nek        1   3.3  1.08   1   1  1/2  1   1   0   0  
Hroç¡k          3   3.8  1.86  1/2  1   3   2  -2  -1  
Paçtika         1   3.3  0.98   1   1   1  *1   1   0  
Mal  Micinka    2   3.8  2.16  1/2  3   3   2  -2  1/2 
Sekan           2   4.8  1.30   1  2/3  1   1   1   1  *1  
Hercovì Kr l    2   4.0  1.69   0   2   2  -2  +2   1  1/2 
Kokoska         3   3.8  2.18   3  2/3  2  -1   0   1  2/3 
Snاenka        2   4.8  1.48  2/3  1  1/2 2/3  1   1  -1  
Pampeliçka      2   4.2  2.08  2/3  0  3/4  1   3  2/3 -2   1  
Grussi          2   4.0  1.94   0   3  3/4 -1  +2   1   1  
Zebra           1   4.8  1.78   3   1  1/2  2  -1  -2   1  
Ospalka         3   4.8  2.08  -1  2/3 -3   3  1/2 -2  -1  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                      v ha      pr…mØr

13. 10. 2005  =Hydromechanika                  0,8       2.20
30.9. a 14.10 :Protokol Fcv 1                  0,5       2,36
              :Protokol Fcv 2 T  2/11 a 9/11
              :Protokol Fcv 3 T 30/11 a 7/12  
19. 12. 2005  *Teplo                           1,0       1.42
30. 12. 2005  :Protokol Fcv 4 T 30/12          0,5       1.21