Pýehled zn mek Fyzika sekunda A    

( 19. 6. 2006 )

Pr…mØrn  zn mka  1.85
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Pajong          2/  4.0  2.38   1  3/4  2   3  
Blb¡k           1/  2.2  1.41   1   3  1/2  0  
BrŸko           2-  3.2  2.19   3  4/5  1   2  
Trinity         2/  3.0  2.75   4   0   2  -2  
Raily           1/  3.2  1.44   3   1   3   1   2  
Dave            2   3.1  1.97  1/2  3   1  1/2 
Abraham         2+  3.7  1.85  -1   4   1   1   3  
K…ça            2+  3.0  1.75   2   1   0  -2  
Slun¡Ÿko        1/  3.4  1.59   1   2   1   2  
ækrtiŸ          2+  3.0  1.83   1   2  2/3 
Elanor          1   3.0  1.08   1  -1   0   1  
Dr Ÿek          2/  4.0  2.44   2   4  -1  2/3 
Beruçka         1-  3.0  1.33   1   1   2  
T¡t¡            1   3.1  1.16  -1  3/4  1   1  
VØdec           1-  3.4  1.37   1  -1   1   2  
Fiffes          3/  4.0  3.44  -2   3   5  3/4 
Perseus         2+  3.0  1.80   2  *1  2/3 
KunÔafa         3-  3.0  3.33   3   3   4  
Kitt            1   3.0  1.08   1  -1   0   1  
Kobylka         1/  3.7  1.39   1  2/3  1   1   2  
Cobra           2   4.0  1.94   1  +3   2   2  
Legolas         1-  4.0  1.19   1  -1   1  1/2 
Karkasan        2+  3.4  1.81  1/2 -2   1   2  
¬uŸa            1-  3.0  1.17   1   1  1/2 
Zebra           1-  3.4  1.37   1  1/2  1  +2  
¦leb            2+  4.0  1.88   1   3  1/2  2  
Zmie            3   3.0  3.08  -1   3   0   5  
Kuj¢n           2+  2.4  1.83   1   0   1   3  
Kuýe            2/  3.8  2.38   3  -3   1   2   1  
Roz rka         1-  3.6  1.28   1  3/4  1   1  1/2 

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                      v ha      pr…mØr

22.  9. 2205  =Rychlost, draha, cas           0,8       2.46
22. 11. 2005  _Skladani rychlosti             0,7       1.81
14. 12. 2005  :Rozklad tihy na nakl. rov. Dcv 0,5       1,93
15. 12. 2005  *Skladani a rozklad, nakl.rov.  1,0       2.05
19.  1. 2006  "Tlak                           1.0       1.56
 9.  3. 2006  /Pohybov‚ z kony, p ka          1,0       2,60
 8.  6. 2006  *Hydrostatika                   1,0       2,24