Pýehled zn mek Fyzika sekunda B    

( 14. 1. 2006 )

Pr…mØrn  zn mka  2.01
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Ký¡§ov‚ Eso     1   3.1  1.39   3   1   1   1  
Ký¡§ovì Kr l    1/  2.5  2.82  +3   3  +3  
Ký¡§ov  D ma    1-  3.5  3.80  3/4  5   3   4  
Ký¡§ovì Kluk    1*  3.1  1.87  3/4  1   2   2  
Ký¡§ov  Des¡tka 1-  2.5  1.32   2   1   1  
Ký¡§ov  Dev¡tka 1-  2.4  1.35   0  2/3 -1   0   1  
Ký¡§ov  Osma    1-  2.5  2.64   4   2   2  
Pikov‚ Eso      2+  2.5  1.00   1   1   1  
Pikovì Kr l     1/  2.5  2.48  3/4  2   2  
Pikov  D ma     2   2.5  2.28  3/4  2  1/2 
Pikovì Kluk     1/  2.5  2.88   2   3   0  3/4 
Pikov  Des¡tka  1*  2.7  1.46   0  -2   1   1  
Pikov  Dev¡tka  1-  2.5  2.24   1   4   2  
Pikov  Osma     1   2.5  1.50   1   1  -2  
K rov‚ Eso      1-  2.5  2.00   2   2   2  
K rovì Kr l     1-  2.5  1.38   1   2   0  -1  
K rov  D ma     1/  2.5  3.42  3/4  5  -2  
K rovì Kluk     1-  1.8  2.39  -2   0  2/3 
K rov  Des¡tka  1-  2.5  1.56   1   3   1  
K rov  Dev¡tka  1-  2.5  3.28   3   4   0   3  
K rov  Osma     1-  2.5  1.36  -1   2   1  
K rov  Sedma    1/  2.5  2.32   3   2   2  
Hercov‚ Eso     1   2.5  1.32   2   1   1  
Hercovì Kr l    1-  2.7  1.74   0   3   1   1  
Hercov  D ma    2+  2.5  2.82   3   2  -3  
Hercovì Kluk    1-  1.8  1.00   1   0   1  
Hercov  Des¡tka 1   3.1  1.47   4   1   1  -1  
Hercov  Dev¡tka 2   2.5  2.40  3/4  1  2/3 
Hercov  Osma    1*  2.5  1.42   2   1  -1  
Hercov  Sedma   1-  2.5  1.40   1   1   2  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                      v ha      pr…mØr

 3. 11. 2004  /Proverka - latky a sily        0,8       1,61
 1. 12. 2004  ,Prevody jednotek               0,6       1,79
12.  1. 2005   Hmotnost a hustota             1,0       1,21
16.  3. 2005  *Teplotni roztaznost, castice   1,0       1,27
 4.  5. 2005  =Elektricky proud               1,0       1.45
10.  6. 2005  *Zvuk                           1,0       1.20

26.  9. 2005  =Pohyb - rychlost, draha, cas   0,8       2,38
21. 11. 2005  _Skladani rychlosti             0,7       2.07
15. 12. 2005  *Skladani a rozklad sil,nakl.r. 1,0       1.71