Pýehled zn mek Fyzika 1. A    

( 19. 6. 2007 )

Pr…mØrn  zn mka  2.22
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Mrtvola         3+  2.9  2.84  +3   4  -2   0  
Lezec           1   3.9  1.11  -1  -1   1   1   0  
Smile           1-  5.1  1.35   1   1   1  +2  +2  
Smajl¡k         2+  2.9  1.78  +2   1  -2   0  
Coobik          1/  4.1  1.61  2/3  2   1  -1  
Temno           2+  3.7  1.86   2   2   1  -2   0  
Pikov  D ma     /2  2.9  1.62   1   1  2/3  0  
Hercovy Kr l    3+  4.1  2.78   2   4  +4  +2  
Anonym          /3  2.9  2.55   2   3  +3   0  
Borec           1/  4.1  1.41   1  -1   2  -1  
happy.Lover     1-  4.1  1.29   1   1  1/2 1/2 
@.13            1-  2.9  1.21   1   1  1/2  0  
Slunicko        1/  3.5  1.34   1   1  1/2  2   0  
Krispynka       4   4.1  4.06  -4   4  +4  -4  
Bumb cistka     2/  3.2  2.42  +3   2  2/3  0  
Anula           3+  4.1  2.83   2   3   3  -3  
yo.OL rLz       2   4.1  1.99   1  2/3  1  3/4 
Vendy           3+  4.1  2.84  -2   4   3  2/3 
Nobody          2+  4.4  1.78   1  +2  +2  2/3 
Hercov  D ma    2/  4.1  2.40  -2   1   3  +3  
Sova            2   5.1  2.02   1   3  -3  -1   2  
K rovy Kluk     1/  2.9  1.50  -1   1   2   0  
Zeze            1/  2.9  1.48  1/2  1  +2   0  
Unknown         3/  4.4  2.97   4  +2   5   1  
12369           2/  4.4  2.76  -2   3  2/3 -3  
K rov  D ma     4   2.9  3.93   5   4   3   0  
Lofi            /2  4.1  1.78  1/2  1  -2   2  
1234            2-  2.9  2.28   2   1  -3   0  
Erol¡           2/  4.1  2.75   1   2   4  3/4 
Hobit           4   2.9  4.07  3/4  5   4   0  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                      v ha      pr…mØr

 6. 10. 2006 ,Jednotky a veliciny             0,6       2.40
15. 12. 2006 *Rovnom.a rovnom.zrychleny poh   1,0       2.60
12.  1. 2007 =Volny p d, skl d n¡ rychlost¡   1,0       1.92
              Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7              2,35
23.  2. 2007 *Pohyb po kruznici               1,0       1.98
16.  3. 2007 _2. pohybovy z kon               0,7       2.19
 2.  5. 2007 /Z k.zach.hybnosti,dostr.s¡la    1,2       2.36
15.  6. 2007 *Mechanick  energie, grav. pole          1,2       2.48