Pýehled zn mek Fyzika 3. A    

( 22. 1. 2007 )

Pr…mØrn  zn mka  2.15
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Zlovoln  Ryba   1/  5.3  1.59   3  *1  +2   1   2  +2   1  
Legoland        3   3.8  3.07  +5   3  -3  -1   0   2   0  
Hercov‚ Eso     /5  5.9  4.40   5   5  4/5  5  1/2  2   4   5  
Bublina         3+  3.5  2.79   0   2  +2   2   5   5   0  
Kolibý¡k        3+  4.3  2.88   5   3   3  2/3 -1   0   1  
Beruçka         2+  5.3  1.78  -2   3   2  -1   1   1   1  
Buchta          2-  3.3  2.31  +4   3   1  -1   1   0   0  
KrteŸek         2+  3.8  1.79   1  +3   2   0   1   0  1/2 
Kastrol         2+  5.3  1.84  -4  +3   1  -1   1   1   1  
Paragorn        1/  5.3  1.41  1/2  2  +2   1   1   1   1  
Kopretinka      1/  5.3  1.67   4  +2  -1  -1   1   1   1  
Bonb¢nek        1/  3.7  1.51  1/2 -2   0   1  1/2  1   0   1  
Hroç¡k          2-  4.8  2.14   3  -2  2/3  0  -1   2   1  
Paçtika         1/  5.3  1.49   3  1/2 1/2  1   1   1   1  
Mal  Micinka    2-  4.3  2.27   3   3  -2  -1   2   0   1  
Pterodaktyl     2   5.3  1.97  +3  -2   2  2/3  2  -1   1  
Aidelai         2   5.3  1.91  4/5 -2  -1   1   1   1  1/2 
Yarek           1   6.0  1.08   1  *1   4   1   0   1   1   1   1  
Snاenka        2-  5.3  2.12  +4   2  -3   1  1/2  1  -1  
Pampeliçka      /2  4.8  1.63   1  2/3 -1   2   0  +2   1  
Grussi          2-  4.8  2.21  2/3 2/3  2  1/2 -1   0  +3  
Zebra           1-  5.3  1.37  2/3 1/2 -1   1   1   1   1  
Ospalka         3-  3.5  3.25   0   4  3/4  1  +2   5   0  
Sekan           2-  3.8  2.22   4  -3   0   0   1   1   1  
Hercovì Kr l    2/  4.5  2.43   3  +3   0  -1   0   5  -1   1  
Kokoska         3+  4.0  2.72  2/3  3   0   1   2  +2   5   0  
Slep  SoviŸka   2-  5.3  2.29  -1  3/4 3/4  1  +2  -2   1  
Velk  Micinka   2   5.3  1.90   4  1/2 -2  -1   2   1   1  
Liberty         2-  4.8  2.34  2/3  3  -2   1   0   1   3  
Cassimo         2-  3.0  2.21   0  -2   3  1/2 -1   0   0  
Brambora        2   5.3  1.91   2  -2  -3  1/2  1   1  1/2 

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

Znamka 0 u protokolu znamen  - absence nebo zat¡m neopraveno
      (5                     - nedoruceny protokol)

   datum                                      v ha      pr…mØr

               Prumerna znamka za skolni rok 2005/6     2,08
11. 10. 2006  =Ohmuv zakon pro uzavreny obv.  0,8       2.94
 8. 11. 2006  *Resen¡ obvodu                  1,0       2.50
15. 11. 2006  /Polovodice a elektrolyza       1,0       2.27
 2.  1. 2007  :Protokol Fcv 1 T: 15.a 22/10   0,5       1.33
 2.  1. 2007  :Protokol Fcv 2 T: 12. a 3/12   0,5       1.30
12.  1. 2007  *Laboratorn¡ cvicen¡            1,0       1.52