Pýehled zn mek Fyzika septima A    

( 19. 6. 2007 )

Pr…mØrn  zn mka  2.39
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Ký¡§ov‚ Eso     2/  6.1  2.34  -1   2  +4  -1   4   1  1/2 +4  -1  
Ký¡§ovì Kr l    3-  6.9  3.26   3   1  4/5  5  -1   5   1  1/2  2  
K rovì Kluk     1/  6.0  1.49   1  1/2  1   5  -1  2/3  1   2   1  
Pikov  Des¡tka  2+  5.9  1.80   3   1  2/3  1   2   1   1   1  
Pikov  Dev¡tka  1/  5.8  1.45   1   1   1   5   1   2   0  1/2  1   0  
Pikov  Osma     2-  5.1  2.34  3/4  1  -2   0  2/3  1   0  -2  
Pikov‚ Eso      2+  5.9  1.81   1  1/2  2  -1  3/4  1   2   1  
Pikovì Kr l     1/  5.9  1.41   1   2   1  -1  2/3  1   1   1  
Ký¡§ov  D ma    3-  4.9  3.21   4   3  -3  -2  -4  -1  -1   0  
K rov  Des¡tka  1   5.9  1.10   1   1  -1   1   1   1   2   1  
K rov  Dev¡tka  3+  6.9  2.81  2/3  1   5  +4   1  3/4 -1   2  +2  
K rov  Osma     1/  6.9  1.53   1   2   1  -2  -1  2/3  1   1   1  
K rov  Sedma    2   4.9  2.04   3   1  1/2  1   3   1  1/2  0  
K rov‚ Eso      2+  6.9  1.86   1   1   2  3/4  1   3   1   1   1  
K rovì Kr l     2-  5.5  2.21  +2   1   3   3   1  2/3 -1   0   0  
K rov  D ma     3/  6.5  3.48   4   1   3  4/5  0   5   3  +2  +3  
Hercov  Des¡tka 2/  6.1  2.57   3   0   3  +3   0  3/4  3   1   1  
Hercov  Dev¡tka 4+  7.9  3.76  -3   2   3   5   5   5  -2   5  -1  -1   0  
Hercov  Osma    3+  5.0  2.88   3   1  3/4  5  -3  2/3  0  1/2  0  
Hercov  Sedma   3+  7.1  2.76  -3   1   5  1/2 2/3  4   1   1  +2  
Hercov‚ Eso     2-  6.9  2.24  -3   1   1  1/2 2/3  5   1   1  1/2 
Hercovì Kr l    3+  5.3  2.88  +4  1/2 2/3 4/5  0   0   1  1/2 +3  
Hercov  D ma    1/  5.3  1.43   1  1/2 -2   1  1/2  1  1/2  1   0  
Pikovì Kluk     3   6.9  3.07   5   1  -2  -3  -1   5   3  +2  +2  
Ký¡§ov  Des¡tka /3  6.9  2.55  1/2  1   4   2  -1   4  -1   2   3  
Ký¡§ov  Dev¡tka /4  6.5  3.60   4   3   3   5  -3   5  -1  1/2 3/4  0  
Ký¡§ov  Osma    2/  6.3  2.54   4   1  3/4 -1  3/4 -1   0  -2  -1  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                      v ha      pr…mØr

               Prumerna znamka za skolni rok 2005/6     2,44
11. 10. 2006  *Elektromagnetick  indukce      1,0       1.64
13. 12. 2006  /Vlnov  rovnice                 1,0       2.28
17. 12. 2006  :Fcv 1 T: 22 a 29/10            0,5       2.60
17. 12. 2006  :fcv 2 T: 12 a 19/11            0,5       2.84
 9.  1. 2007  :Fcv 3 T:  3 a 23/12            0,5       3.00
16.  1. 2007  =Zpracov n¡ lab.meren¡          1,0       1.96
               Prumerna znamka 1. pololet¡ 2006/7       2,02
 6.  3. 2007  :Fcv 4 T: 14 a 21/1             0,5       1.40
 3.  4. 2007  /RLC obvody se str. proudem     1,0       2.75
 2.  5. 2007  ;Fcv 5 T: 20 a 27/4             0,4       2.23
 2.  5. 2007  *Elmag. vlnen¡, tr¡f z. proud   1,2       3.38
 2.  6. 2007  ;Fcv 6 T: 11 a 18/5             0,4       1,60
10.  6. 2007  ,Fcv 7 T: 25/5 a 1/6            0,4       1.52
15.  6. 2007  Zobrazovac¡ rovnice, chod paprsku         1,0       1.65