Pýehled zn mek Fyzika kvarta A    

( 19. 6. 2007 )

Pr…mØrn  zn mka  1.87
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Ký¡§ov‚ Eso     1   3.9  1.09   1  1/2  1   1  
Ký¡§ovì Kr l    1/  5.0  1.74   5   1   1   1  1/2 
Ký¡§ov  D ma    2-  4.5  2.14  4/5 +2   2  -1  -1  
Hercov  Des¡tka 1-  2.9  1.39   1  +2  1/2  0  
Hercov  Dev¡tka 3+  2.9  2.79   5   1   2   0  
Hercov  Osma    2/  3.9  2.55   5   1  2/3 2/3 2/3 
Hercov  Sedma   2/  4.2  2.41   5  -1  2/3 -1   2  
Pikov‚ Eso      2-  4.7  2.38   5   3   2  -2   1  
Pikovì Kr l     2+  3.9  1.66  +2   1  +2   2  
Pikov  D ma     1   3.9  1.15   1   1  1/2  1  
Ký¡§ovì Kluk    1/  3.9  1.72   1   1  -1  3/4 
Ký¡§ov  Des¡tka 2-  4.5  2.24   4   3   1  +2  1/2 
Ký¡§ov  Dev¡tka 3+  3.9  2.72  3/4 +2   2  3/4 
Ký¡§ov  Osma    1   2.9  1.18   1  +2   1   0  
K rov‚ Eso      1/  3.9  1.55  -2   1  +2   1  
K rovì Kr l     2-  4.3  2.20  +2   3  -3   2  -1  
K rov  D ma     1   3.9  1.15   1   1  1/2  1  
K rovì Kluk     /2  3.9  1.65   2  1/2  2   1  
Pikov  Des¡tka  2   4.7  2.19   5   1  +2  -1  -2  
Pikov  Dev¡tka  1-  3.9  1.32   1  1/2 +2   1  
Pikov  Osma     1-  3.9  1.38   1  1/2 +2  -1  
Pikov  Sedma    1   2.9  1.03   1   1   1   0  
Hercov‚ Eso     3   2.9  3.00   5   1  2/3  0  
Hercovì Kr l    2/  4.2  2.61   5   1  -2  -2  
Hercov  D ma    3-  2.9  3.27   4  -2  -3   0  
Hercovì Kluk    2+  2.9  1.71   2  2/3  1   0  
K rov  Des¡tka  2   3.7  1.92   1   3   1  2/3  0  
K rov  Dev¡tka  1/  3.9  1.59  1/2  1  2/3  1  
K rov  Osma     1   3.9  1.06   1   1   1  -1  
K rov  Sedma    1/  4.2  1.45  -2   1  +2   1   1  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                     v ha      pr…mØr

        Zn mka za 2. pololet¡ 2005/6                    1,80
 9. 11. 2006 _Soustava jednotek SI, vektory   0,7       2.11
18. 12. 2006 *Rovnomerny pohyb, zrychlen¡     1,0       2.07
15.  1. 2007 =Rovnomerne zrychleny pohyb      1,0       2.01
        Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7                    1,92
29.  3. 2007 =Z kon s¡ly                      0,7       1.45
17.  5. 2007 /Z k.zach hybnosti, dostr.s¡la   1,2       1.88
18 ‡erven 07 *Pr ce a energie                 1.59