Pýehled zn mek Matematika kvinta A    

( 19. 6. 2007 )

Pr…mØrn  zn mka  2.53
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Eso Ký¡§ov‚     2/  6.2  2.58  +2  -4  1/2  2  3/4 -3  
D ma Hercov     2   7.0  2.05   3   1   1   1  3/4 +3   4  1/2 
Kluk Hercovì    4+  5.4  3.62  +3  4/5  0   3   5   4  
Des¡tka Hercov  2+  5.8  1.88   1  -4   1  1/2  0   2  
Dev¡tka Hercov  3   6.2  2.91   1   3   1   3   5   4  
OsmiŸka Hercov  /3  6.2  2.57  +2   1  +2  +3  -3  +4  
Sedma Hercov    2   6.8  2.00   2   1  4/5 2/3  1  -1  
Eso Pikov‚      1/  7.7  1.74  -3   3  -1  *1   1   1  -3   2  
Kr l Ký¡§ovì    3+  4.8  2.75   3   3   1   0  -3  -3   0  
D ma Ký¡§ov     3   6.2  3.19  3/4  4  -2   4   4  +2  
Kluk Ký¡§ovì    3-  3.9  3.23   3   4   0   3  -3   0  
Des¡tka Ký¡§ov  2   6.8  2.01   1   4   1   3   1  -1  
Dev¡tka Ký¡§ov  3-  5.5  3.38   0   5   3   3  -4   3  
OsmiŸka Ký¡§ov  4+  5.4  3.87  +3   5   0  +4   4   4  
Eso K rov‚      2/  3.5  2.59   0   5   2   0  -2  +2  
Kr l Pikovì     2/  4.7  2.38   0   0  -1  2/3  4  2/3 
D ma Pikov      3   4.7  3.04   0   0   4   3   3  2/3 
Kluk Pikovì     1   8.5  1.08  -1   1   1   1  -1   1   1  
Des¡tka Pikov   4+  5.8  3.70  3/4  5   2   4   0  3/4 
Dev¡tka Pikov   2/  6.8  2.50  -1   2  -2  -4   1   0   4   2  
OsmiŸka Pikov   1/  7.8  1.54   1  +3   1  1/2  2   1  -1  
Eso Hercov‚     2   7.3  2.00  -1   1   1  -1  3/4 -1   4   3  
Kr l K rovì     2/  8.4  2.46  +3   4   1   2  2/3  4  2/3 -2  
D ma K rov      2/  7.0  2.42   1  3/4  2   3  -3  2/3  1  
Kluk K rovì     3-  5.0  3.32  2/3 -3   0  3/4  0  3/4 
Des¡tka K rov   3-  6.2  3.18  -2   4   3   4  2/3 3/4 -3  
Dev¡tka K rov   2   5.5  2.15   0   2  2/3 -2   4  1/2 
OsmiŸka K rov   2   6.8  2.05   1   2  -2  -3  -1  1/2 
Sedma K rov     1   9.0  1.08  1/2  1   1   0   1   1  -1   1  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                     v ha      pr…mØr

18. 11. 2005  *1. Kompozice                  2,0       2.26
 6.  1. 2006  *2. Kompozice                  2,0       2.58
24.  4. 2006  *3. Kompozice - Testy SCIO     2,0       2,93
15.  6. 2006  *4. Kompozice                  2,0       2,95
     Zn mka za 2. pololet¡  2005/6                     2,52

21. 11. 2006 *1. Kompozice 2,0 3.19 16. 1. 2007 *2. Kompozice 2,0 2.32 Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7 2,53
1. 2. 2007 _Obvody a obsahy 0,7 2.02 28. 2. 2007 =Opakov n¡ - £lohy 0,8 3.09 3. 4. 2007 /Konstrukce lichobezn¡ka 0,8 1.95 19. 4. 2007 *3. Kompozice 2,0 2.85 5. 6. 2007 ;Konstr. £loha - stejnolehlost 0,4 3.18 12. 6. 2007 "4. Kompozice 1,5 2.48