Pýehled zn mek Fyzika 4. A    

( 23. 1. 2008 )

Pr…mØrn  zn mka  2.44
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Zlovoln  Ryba   2   3.8  1.84   1  1/2  2  3/4 
Legoland        2/  3.8  2.49  1/2 -2  -2   5  
Slep  SoviŸka   3   3.8  3.04  +4   3  -3  1/2 
Velk  Micinka   2   3.8  2.11   1   1   3   4  
Liberty         4   3.8  3.93  +5   3  4/5  3  
Cassimo         2-  3.8  2.38   1  -3   2   4  
Brambora        3   3.8  3.08   3   3  -3   3  
KrteŸek         /3  2.6  2.62  1/2 3/4  0   3  
Kastrol         1/  4.3  1.50  -1   1  1/2  2   3  
Paragorn        2+  3.8  1.70   1  -1   2   3  
Bublina         2+  3.8  1.80   1  1/2 2/3 -2  
Kolibý¡k        4+  3.2  3.70   5  -3   3   0  
Beruçka         3   3.2  3.14   2  -3   4   0  
Buchta          3+  3.8  2.87  +2   3   4  -2  
Pterodaktyl     2-  3.9  2.29  -2   1  -3  4/5 -2  
Aidelai         1-  3.8  1.28   1  +2   1  1/2 
Yarek           2+  3.8  1.74   1   1   2  3/4 
Kopretinka      2-  3.9  2.31   1  -2  3/4 3/4  2  
Bonb¢nek        2+  4.8  1.81  +2   1  +2   3   1  
Hroç¡k          2-  3.6  2.29   3  -1   3   1  
Paçtika         1/  3.9  1.36   1  1/2  1   4   2  
Mal  Micinka    2-  3.8  2.28   1  -2  +4  1/2 
Sekan           3-  3.8  3.26  -3  -2   4  3/4 
Hercovì Kr l    /3  3.8  2.57   1  +3   3   4  
Kokoska         3+  3.2  2.78  1/2  2  4/5  0  
Snاenka        2/  3.8  2.49   2  -3   3   1  
Pampeliçka      2-  3.9  2.33   1   2  3/4  4  2/3 
Grussi          1/  3.8  1.43   1  1/2 +2  1/2 
Zebra           /3  3.8  2.67  2/3 -2   4   1  
Ospalka         4   2.8  4.14  3/4  0   5  3/4 

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                     v ha      pr…mØr

              Zn mka za 2. pololet¡ 2005/6             2,08
              Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7             2,15
              Zn mka za 2. pololet¡ 2006/7             2,19
 - - - - - -
22. 10. 2007 /Optick‚ pý¡stroje              1.00      1.74
26. 11. 2007 *Vlnov  optika                  1.00      2.24
17. 12. 2007 =Speci ln¡ teorie relativity    1.20      3.29
14.  1. 2008 ,Fyzika mikrosveta              0.60      2.98