Pýehled zn mek Fyzika 4. A    

( 3. 5. 2008 )

Pr…mØrn  zn mka  3.09
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Zlovoln  Ryba   3   3.4  2.93  +3   2  -4  
Legoland        3   3.4  3.44   3   3  4/5 
Slep  SoviŸka   /4  3.4  3.60  +4  2/3 +5  
Velk  Micinka   3   3.4  3.09   3  1/2 !5  
Liberty         4+  3.4  3.85  +3   4   5  
Cassimo         2   3.4  2.13  -2  1/2 +3  
Brambora        3+  3.4  2.75  -3   1  -4  
KrteŸek         3   3.4  3.01  +3  3/4 +3  
Kastrol         2   3.4  2.22  -3   2  -1  
Paragorn        3/  3.4  3.53  +3  3/4 4/5 
Bublina         3   3.4  2.91  2/3  2  4/5 
Kolibý¡k        3   3.4  3.28  +3   3  -4  
Beruçka         3   3.4  3.24  2/3 2/3  5  
Buchta          4   3.4  4.12  3/4  4   5  
Pterodaktyl     3-  3.4  3.26  2/3  3  4/5 
Aidelai         1/  3.4  1.69  -1  -1  +3  
Yarek           2+  3.4  1.71  +2   1  2/3 
Kopretinka      3/  3.4  3.46   3  -3  -4  
Bonb¢nek        2   3.4  2.31  1/2 1/2 -4  
Hroç¡k          3/  3.4  3.51  +3  -3  +5  
Paçtika         2   3.4  2.19   2  1/2 -3  
Mal  Micinka    3   3.4  2.93   3  +2  -4  
Sekan           3-  3.4  3.26  -2  -3  4/5 
Hercovì Kr l    4   3.4  4.22  -3  4/5  5  
Kokoska         4+  3.4  3.68  +3  3/4  5  
Snاenka        3   3.4  3.13  +3  -4  -2  
Pampeliçka      3/  3.4  3.50   4   3  3/4 
Grussi          2   3.4  2.13  2/3 2/3 -1  
Zebra           3   3.4  3.06  -2  -2   5  
Ospalka         N   1.0  4.50   0  4/5  0  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                     v ha      pr…mØr

              Zn mka za 2. pololet¡ 2005/6             2,08
              Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7             2,15
              Zn mka za 2. pololet¡ 2006/7             2,19
              Zn mka za 1. pololet¡ 2007/8             2,44
 - - - - - -
22. 10. 2007 /Optick‚ pý¡stroje              1.00      1.74
26. 11. 2007 *Vlnov  optika                  1.00      2.24
17. 12. 2007 =Speci ln¡ teorie relativity    1.20      3.29
14.  1. 2008 ,Fyzika mikrosveta              0.60      2.98
25.  2. 2008 /Fyzika elektronov‚ho obalu     1.20      2.73
 7.  4. 2008 =Jaderna fyzika                 1.20      2.64
28.  4. 2008 *Jadern  fyzika, ves.vzd lenosti1.00      4.15