Pýehled zn mek Fyzika kvarta A    

( 20. 1. 2008 )

Pr…mØrn  zn mka  1.84
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Pajong          2   3.2  1.86  -2   2  *1  -2  
Blb¡k           2-  2.6  2.29   0   4   3  1/2 -2  
BrŸko           2   3.5  1.96   2  3/4 +2   1  
Trinity         1-  3.2  1.35  1/2 -1  +2   1  
Raily           2/  2.5  2.42   0  2/3 -2  2/3 
Dave            2   3.2  2.05   1   3  2/3 +2  
Abraham         2-  3.2  2.21   1  -2   1   4  
K…ça            2   2.9  2.16  +2   0   4  -2  1/2 
Slun¡Ÿko        1*  2.5  0.97   1   0  *1   1  
ækrtiŸ          1   2.5  1.00   1   0   1   1  
Elanor          1   3.2  1.16   1  +2   1   1  
Dr Ÿek          2/  3.2  2.41  1/2 3/4 1/2  3  
Beruçka         1-  3.2  1.35  1/2 1/2 *1  1/2 
T¡t¡            2   3.2  1.88   1   3  +3   1  
VØdec           1-  5.2  1.32   1   1  +2  1/2  1  +2  
Fiffes          2-  2.5  2.33  +2   0  -3   2  
Perseus         1-  3.2  1.25  -1   2  *1   1  
KunÔafa         2+  2.5  1.78  2/3  0  1/2 1/2 
Kitt            1-  3.2  1.40   1  -2  1/2  1  
Kobylka         1/  3.2  1.41   1  +2   2   1  
Cobra           2/  3.2  2.40  -1   4  -1   3  
K rov  Osma     2-  2.4  2.25   1  3/4  0  -2  
Karkasan        1-  4.2  1.27   1  1/2 1/2 -1  -1  
¬uŸa            2-  2.5  2.34   1   0  -4  +2  
Zebra           1*  2.5  0.97   1   0  *1   1  
¦leb            2-  4.2  2.38   2   2   4  3/4  1  
Zmie            3+  3.2  2.79  +2   3  -3   3  
Kuj¢n           3   4.0  2.88  +3   4   4   2   2  
Kuýe            2   2.5  1.88   1   0  -1   3  
Legolas         1/  2.5  1.50  2/3  0  -1   1  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                      v ha      pr…mØr

               Zn mka za 2. pololet¡ 2005/6             1,85
               Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7             1,78
               Zn mka za 2. pololet¡ 2006/7             2,18
- - -
22. 10. 2007 =PolovodiŸe a jadern  energie   0.70      1.44
16. 11. 2007 _Pýevody jednotek               0.70      2.67
14. 12. 2007 /Jednotky a vìpoŸty             0.80      1.96
14.  1. 2008 *Rovnomerny pohyb               1.00      1.79