Pýehled zn mek Fyzika kvarta B    

( 20. 1. 2008 )

Pr…mØrn  zn mka  2.27
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Ký¡§ov‚ Eso     2-  3.2  2.33  1/2 3/4 1/2 +3  
SHARKI          /4  3.2  3.61   3   5   4  +3  
BA¬KOR          1/  3.2  1.44  1/2 1/2 -1  1/2 
ch!mneyjacob    2   3.2  1.85  -1  2/3  1  2/3 
Marin 4         2   3.2  2.09  1/2  3   1  +3  
Johny           3   3.2  3.17   1   4   3  -4  
K rov  Sedma    2   3.2  1.99   2  -1   2  2/3 
krpem           2   3.2  1.83  -1  +3   1  -2  
Witteria        2/  3.2  2.45  1/2  4   2  2/3 
TOGEPI          /4  3.2  3.62  -2  3/4 3/4 +5  
¬iperka         1/  3.2  1.44   1   3   1   1  
wall            2-  3.2  2.27   3  -2   2   2  
ABC 123         1   4.4  1.27   1   1   1   2   1  1/2 
PAPU¬           2   3.2  2.03  +3  +2   2  +2  
KIRTAP          2+  3.2  1.64   1  2/3  1   2  
K rovì Kr l     1   4.2  1.16   1   1  -1   1  1/2 
MUFINESEK       1   3.7  1.19   1   1   2   1   1  
Gengar          4   3.2  3.76  3/4 -4   2   5  
JAY_L           2-  3.2  2.25  1/2  4   2  +2  
PRCATKA         1/  3.2  1.59  *1   2   1  -2  
PeSvan          3   3.2  3.09  3/4 1/2  3   4  
Hercov‚ Eso     2   3.2  1.94   2  2/3  1  -2  
Bugi            2   3.2  1.87  +2  1/2 1/2 2/3 
PIKACHU         4   3.2  3.74   3  -4   3  4/5 
K rovì Kluk     2   3.2  2.17   1  3/4  1   3  
SNORLAX         /3  3.2  2.66   3   2  -1   4  
Lienka          3/  3.3  3.45  4/5  1  2/3  3   4  
OWL             2+  3.6  1.72   1   1   3  -1   2  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                     v ha      pr…mØr

              Zn mka za 2. pololet¡ 2005/6             2,03
              Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7             2,16
              Zn mka za 2. pololet¡ 2006/7             2,47

23. 10. 2007 =PolovodiŸe, jadern  energie 0.70 1.95 15. 11. 2007 _Pýevody jednotek 0.70 2.66 13. 12. 2007 /Jednotky a vìpoŸty 0.80 1.70 15. 1. 2008 *Rovnomerny pohyb 1.00 2.66