Pýehled zn mek Fyzika kvinta A    

( 11. 6. 2008 )

Pr…mØrn  zn mka  1.98
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Ký¡§ov‚ Eso     1-  3.0  1.25  +2   1   1  
Ký¡§ovì Kr l    1/  3.0  1.50  -1  -2   1  
Ký¡§ov  D ma    3+  3.0  2.83  -3  2/3 +3  
K rov  Des¡tka  2   3.0  1.87  -1  2/3 +2  
K rov  Dev¡tka  3+  3.0  2.67  2/3 -3  -2  
Pikov  Osma     1-  3.0  1.33   1   2   1  
Pikov  Sedma    1   3.0  1.00   1   1   1  
Pikov‚ Eso      2   3.0  1.92  -1  -2  -2  
Pikovì Kr l     2-  3.0  2.17  -3   1  -2  
Pikov  D ma     1/  3.0  1.43  -1  -1  +2  
Hercov  Des¡tka 2   3.0  2.17   1  +3  +3  
Hercov  Dev¡tka 3   3.0  2.83  3/4  3   2  
K rov  Osma     1-  3.0  1.33   1   2   1  
K rov  Sedma    2-  3.0  2.33  +2  +3  2/3 
K rov‚ Eso      2   3.0  2.00   2  -2  +2  
K rovì Kr l     2   3.0  1.92  -2  2/3  1  
K rov  D ma     1   3.0  1.33   1   1   2  
K rovì Kluk     2   3.0  2.08   3  -2   1  
Ký¡§ov  Des¡tka 3   3.0  2.92  +3   3   3  
Ký¡§ov  Dev¡tka /3  3.0  2.58  1/2  3  -3  
Hercov  Sedma   2+  3.0  1.67   3   1   1  
Hercov‚ Eso     2+  3.0  1.67  -2  +2   1  
Hercovì Kr l    3+  3.0  2.83  3/4 1/2 3/4 
Hercov  D ma    2   3.0  2.17  +2  +3   2  
Hercovì Kluk    1/  3.0  1.58  +3   1   1  
Pikov  Des¡tka  2+  3.0  1.67   2   1   2  
Pikov  Dev¡tka  2   3.0  2.08  -1  +3  -2  
Ký¡§ov  Osma    2-  3.5  2.36  -2  -3   1  -2  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                     v ha      pr…mØr

        Zn mka za 2. pololet¡ 2005/6                   1,80
        Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7                   1,92
        Zn mka za 2. pololet¡ 2006/7                   1,80
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10. 10. 2007 =Vrhy                           0.70      2.43
18. 12. 2007 /TاiçtØ a rozklad sil          1.20      2.87
16.  1. 2008  Energie tØlesa; Hydromech.     1.00      2.63
20.  2. 2008 *Hydrostatika                   1.00      1.85
26.  3. 2008 /Hydrodynamika                  1.00      2.18
28.  5. 2008 =Termodynamika                  1.00      1.57