Pýehled zn mek Fyzika sexta A    

( 19. 1. 2009 )

Pr…mØrn  zn mka  2.09
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Ký¡§ov‚ Eso     1/  4.5  1.61   1   1  +2   1   3   1  
Ký¡§ovì Kr l    2   4.5  1.95   1   2  +2  1/2 2/3 +3  
Ký¡§ov  D ma    2-  4.0  2.34  2/3 3/4  1  -3  -3   1  
K rov  Des¡tka  2   3.5  1.96   1  1/2 -1  +4   1  
Pikov  Dev¡tka  2   3.5  1.93   1  +2  1/2  3  1/2 
Hercov  Sedma   3   4.0  3.06  1/2 2/3  5  3/4 -4  +2  
Pikov‚ Eso      2   3.5  2.11  1/2  3   1  +2  +3  
Pikovì Kr l     2   3.5  2.04   1   2  -1  3/4  1  
Pikov  D ma     1/  3.5  1.54   1   1  -1  -2   2  
Hercov  Des¡tka 1/  3.5  1.43   1   2   2   1   1  
K rov  Dev¡tka  /3  4.5  2.53  +2   1  -4   3  -3   1  
Ký¡§ov  Osma    2-  3.5  2.21   1  1/2 -1  3/4 -3  
K rov‚ Eso      2+  4.0  1.78   1  3/4  1  1/2 -2  +2  
K rovì Kr l     2   3.5  2.07  -1   1   1   3  -4  
K rov  D ma     1   3.5  1.27  *1   2   1   1   1  
K rovì Kluk     2-  3.5  2.14   1   2  1/2 +4   1  
Ký¡§ov  Des¡tka /3  3.5  2.54  -1  1/2 -2   4  -3  
Pikov  Osma     2-  3.5  2.18  1/2  1  1/2 +4  +3  
Pikov  Sedma    1-  4.5  1.25   1   1   1  -1   2   1  
Hercov‚ Eso     2+  3.5  1.82   1   1   1   3  +3  
Hercovì Kr l    3/  3.2  3.48   2  3/4  5  3/4 -4  
Hercov  D ma    2/  3.5  2.54  1/2  2   2  4/5 -1  
Hercovì Kluk    2+  3.5  1.75  -1   1   1  3/4  1  
Pikov  Des¡tka  1   3.5  1.04   0   1  -1   1   1   1  
Ký¡§ov  Dev¡tka /3  3.5  2.68  -2   1   2  +4   5  
K rov  Sedma    3   3.0  3.00  1/2 2/3  5  -3   0  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                     v ha      pr…mØr

        Zn mka za 2. pololet¡ 2005/6                   1,80
        Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7                   1,92
        Zn mka za 2. pololet¡ 2006/7                   1,80
        Zn mka za 1. pololet¡ 2007/8                   2.46
        Zn mka za 2. pololet¡ 2007/8                   1,98
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23.  9. 2008 :Fcv 1a2 T: 22a29/9 5a13/10     0.50      1.25
22.  9. 2008 *Stavov  rovnice                1.00      1.84
23. 11. 2008 :Fcv 3a4 T: 20a27/10 10a17/11   0.50      2.04
10. 12. 2008 /Tepeln‚ dØje v plynech         1.00      3.07
18.  1. 2009 :Fcv 5a6 T:15a19/12,12/12a16/1  0.50      2.09