Pýehled zn mek Fyzika septima B    

( 19. 6. 2009 )

Pr…mØrn  zn mka  2.59
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
K rov‚ Eso      1/  6.0  1.58  -2  1/2 2/3  1   1  1/2  1  -1  
K rovì Kr l     4-  4.0  4.25  +4   5  -4   5   4  
K rov  D ma     /3  4.0  2.63  +4  -2  -1  +3   3  
Hercov  Des¡tka 1   4.0  1.19  1/2  1   1   1  1/2 
Pikov  Dev¡tka  3+  4.0  2.75   5   0   1   4   1   1  
K rov  Osma     2-  4.0  2.22   3   1  -1  -1  3/4 
Myshka          0   0.0  0.00   0   0   0   0  
Pikovì Kr l     3   4.5  3.00  -3   5   1  -3   0  3/4 
Pikov  D ma     1-  5.0  1.30   1   1   1   1  2/3  1  
K rovì Kluk     3+  4.2  2.89   3   5  3/4 +2   5  -1  
Hercov  Dev¡tka 2-  4.0  2.25   2  2/3 +3   1  2/3 
Pikov  Osma     2/  4.0  2.47  +3  +2  -2   1  3/4 
Ký¡§ov‚ Eso     3-  4.0  3.31   4   3   3   5  -2  
Ký¡§ovì Kr l    2-  4.5  2.17   1   1  +3   5   1  2/3 
Ký¡§ov  D ma    3-  4.0  3.13  +3   1  -3   4   4  
Pikovì Kluk     1/  4.0  1.53   1  -1  -1  1/2 2/3 
Pikov  Des¡tka  1/  4.0  1.50   1   1  2/3 1/2  1  
Hercov  Osma    2-  3.0  2.38   4   0  -1   2   1  
Ký¡§ov  Sedma   3   3.5  3.18  +3  -2  -2   5   0  
Hercov‚ Eso     3/  4.0  3.54   3   5  +4  -3  -3  
Hercovì Kr l    4-  5.0  4.23   5   4   2   5   5  -2  
Hercov  D ma    3+  4.0  2.78   4  -2  2/3  1   3  
Ký¡§ovì Kluk    2/  5.0  2.50   4   4   1   2  -1  1/2 
Ký¡§ov  Des¡tka 1   5.0  1.18  1/2  1  1/2  1   1   1  
K rov  Dev¡tka  /4  4.0  3.59   5  -2  +4   2   5  
Hercov  Sedm    3   4.0  3.11  3/4 2/3 3/4  2  -3  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                     v ha      pr…mØr
             Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7              2,57
             Zn mka za 2. pololet¡ 2006/7              2,51
             Zn mka za 1. pololet¡ 2007/8              2,50
             Zn mka za 2. pololet¡ 2007/8              2,37
             Zn mka za 1. pololet¡ 2008/9              2,71

13. 2. 2009 *Stacion rn¡ magnetick‚ pole 1.00 3.25 25. 2. 2009 :Fcv 7 nebo 9 0.50 3.29 4. 3. 2009 /Nestacion rn¡ magnetick‚ pole 1.00 2.55 26. 4. 2009 :Fcv 8 ohniskov  vzd. T: 2a9/3 0.50 2.10