Pýehled zn mek Fyzika kvinta A    

( 19. 1. 2009 )

Pr…mØrn  zn mka  2.09
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
K…ça            2-  3.2  2.17   1   1   2  +4  
Blb¡k           2/  4.4  2.45  1/2  4  +2  -3   5   2  
BrŸko           2+  3.2  1.73   1  2/3 1/2 -2  
Trinity         3+  3.2  2.83  -2   5  +3  2/3 
Raily           2-  3.7  2.31   1   5   0   0  +3  2/3  1  
Beruçka         1/  3.2  1.61   1  1/2 +2   2  
T¡t¡            2   4.4  1.89   1  -1   3   5   1   2  
¬uŸa            /3  3.2  2.56   2   4  -2  +3  
Slun¡Ÿko        1-  3.2  1.31   1   1   1   2  
ækrtiŸ          1/  6.4  1.57   1   1  1/2  3   1  +3   2   1  
Elanor          2   3.2  2.09   2  3/4 -1  2/3 
Dr Ÿek          2-  3.2  2.25   2  *1  1/2 +4  
Kobylka         1-  3.2  1.28   1  -3   1   1  
Cobra           1   3.2  1.08   1   1   1  -1  
VØdec           1-  3.3  1.23  3/4  1  1/2  1  
Fiffes          /3  4.2  2.57   1  2/3 +3  -3   3  
Perseus         1/  3.2  1.55  -2   1  1/2 -1  
KunÔafa         3+  3.2  2.83   1   5   2  -4  
Kitt            1-  3.2  1.31   1   1  +2  -1  
K rov  Osma     4   4.2  4.01  4/5  5  3/4 3/4 -4  
Kuýe            3   3.2  2.91  1/2  4   3  3/4 
Legolas         2+  3.2  1.88   2  3/4 1/2 1/2 
Karkasan        2   3.2  2.16   3   5  1/2  1  
Pajong          2   3.2  2.00   1  +3  -1  -3  
Zebra           1   3.2  1.00   1   1   1   1  
¦leb            2   3.2  2.06   1  -3  1/2  3  
Zmie            /3  3.2  2.69   3   3  1/2 3/4 
Kuj¢n           3   3.2  3.03   4   5   1  3/4 
Dave            2-  3.2  2.25   1   1  -3  +3  
Abraham         2   3.2  2.00  -1  3/4 1/2 2/3 

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                      v ha      pr…mØr

               Zn mka za 2. pololet¡ 2005/6  II. A      1,85
               Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7             1,78
               Zn mka za 2. pololet¡ 2006/7  III.A      2,18
               Zn mka za 1. pololet¡ 2007/8             1,84
               Zn mka za 2. pololet¡ 2007/8  IV. A      2,35
- - -
14. 10. 2008 =Vrhy I.                        0.80      1.73
14. 10. 2008 ;Vrhy II. - vrh çikmì           0.40      2.76
14. 11. 2008 *Pohyby v gravitaŸn¡m poli      1.00      1.87
12. 12. 2008 /Moment s¡ly, skl d n¡ sil      1.00      2.58