Pýehled zn mek Fyzika kvinta A    

( 17. 6. 2009 )

Pr…mØrn  zn mka  2.12
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
K…ça            3   3.6  2.93   5  -4   2   1  
Blb¡k           3-  3.0  3.33  3/4 3/4  3  
BrŸko           2   3.0  2.08  +3   2  1/2 
Trinity         2-  3.5  2.26  -3  2/3 2/3  1  
Raily           2-  3.0  2.33   2  3/4 1/2 
Beruçka         2   3.0  2.08  -2   3   1  
T¡t¡            2   3.0  1.83  -3  -1   1  
¬uŸa            2-  3.6  2.29  3/4 +4   1  1/2 
Slun¡Ÿko        1   3.0  1.17  1/2  1   1  
ækrtiŸ          2   3.0  2.08  2/3 -2  1/2 
Elanor          1   3.0  1.05  -1  *1   1  
Dr Ÿek          3   3.2  3.05  2/3 -2   5   4  
Kobylka         1   3.0  1.17   1  1/2  1  
Cobra           2   3.2  2.19  +2   3   5  -1  
VØdec           1/  3.0  1.42  1/2 1/2 -1  
Fiffes          2   3.0  2.00  +2  -2   2  
Perseus         1-  3.0  1.33  1/2 1/2  1  
KunÔafa         3-  3.0  3.25  2/3  3  -4  
Kitt            1/  3.0  1.47   2  *1  1/2 
K rov  Osma     2-  3.2  2.34   3  1/2  5   2  
Kuýe            3-  4.5  3.30  -3  3/4  4   3  
Legolas         1/  3.0  1.50  1/2 1/2 1/2 
Karkasan        2   3.0  2.17  -3  +2  1/2 
Pajong          2   3.2  2.03  1/2  3   5   1  
Zebra           1   3.0  1.17   1   1  1/2 
¦leb            2-  3.5  2.29  2/3 1/2  4   2  
Zmie            2   3.0  2.08  +3  2/3  1  
Kuj¢n           3   3.0  3.00  3/4 3/4  0   2  
Dave            3+  3.0  2.75  2/3  3  +3  
Abraham         2+  3.0  1.75  -2   2   1  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                     v ha      pr…mØr

              Zn mka za 2. pololet¡ 2005/6  II. A      1,85
              Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7             1,78
              Zn mka za 2. pololet¡ 2006/7  III.A      2,18
              Zn mka za 1. pololet¡ 2007/8             1,84
              Zn mka za 2. pololet¡ 2007/8  IV. A      2,35
              Zn mka za 1. pololet¡ 2008/9             2,09
- - -

10.  2. 2009 *Stabilita, setrvaŸnost         1.00      2.35
20.  3. 2009 /Hydromechanika                 1.00      1.83
19.  5. 2009 =Termodynamika                  1.00      1.93