Pýehled zn mek Matematika septima A    

( 19. 1. 2009 )

Pr…mØrn  zn mka  2.64
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Eso Ký¡§ov‚     3   6.0  3.12  1/2  1  +4  +2  -4  
D ma K rov      2+  6.1  1.68   1   1   0  -2  1/2 +2  
Kluk K rovì     4   6.0  3.92  3/4  5  +3   4   5  
Des¡tka K rov   4+  6.0  3.77  +4   1  +4  +3  +5  
Dev¡tka K rov   3   6.0  2.96  +3   1  -3  +2  +4  
OsmiŸka K rov   2-  6.0  2.14  1/2  1  3/4 -1  +2  
Sedma K rov     1/  6.0  1.55  1/2  1  -2  1/2  1  
Eso Pikov‚      2   6.5  2.03   1   2   1  +3  1/2  2  
D ma Hercov     1/  6.0  1.58  1/2  1   1  1/2 -2  
Kluk Hercovì    4   6.0  3.95  -4   1  -4  +2   5  
Des¡tka Hercov  2   6.0  1.98   1   1  2/3 1/2 -2  
Dev¡tka Hercov  3   6.0  3.01  2/3  1   4  +2  -3  
OsmiŸka Hercov  3-  6.0  3.27  2/3  1  3/4 1/2 4/5 
Sedma Hercov    2/  7.0  2.50  3/4  1  -3  +2  -2   2  
Eso K rov‚      4+  5.6  3.82  2/3  0  3/4 -4  4/5 
Kr l Pikovì     1/  5.7  1.54   1  1/2  1  1/2  0  +2  
D ma Ký¡§ov     2/  6.0  2.47  -2   1  +3   2  +3  
Kluk Ký¡§ovì    3-  4.0  3.32  2/3  1  -4  +3   0  
Des¡tka Ký¡§ov  1/  6.0  1.49  +2   1  1/2 -1  +2  
Dev¡tka Ký¡§ov  3+  6.0  2.82  +3   5  +3  1/2  3  
OsmiŸka Ký¡§ov  4+  6.0  3.75   4   1  +4   3  4/5 
Eso Hercov‚     2+  4.3  1.67   1  1/2  1  -1  3/4  0  
Kr l K rovì     2   6.0  1.98  1/2  5  +3  1/2  1  
D ma Pikov      3-  5.6  3.36  3/4  0  3/4 -3  -3  
Kluk Pikovì     1   6.0  1.17   1   1  1/2  1   1  
Des¡tka Pikov   4   6.0  4.15  3/4  5   4   3  +5  
Dev¡tka Pikov   3-  6.0  3.27   1   5   3  +2  +5  
OsmiŸka Pikov   1/  5.2  1.65  1/2  1  -2   0  -1  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                     v ha      pr…mØr

25. 11. 2007   1. Kompozice                  2,0       2,40
14.  1. 2008   2. Kompozice                  2,0       2,74
10.  4. 2008   3. Kompozice                  2,0       2,88
 9.  6. 2008   4. Kompozice                  1,5       3,43
     Zn mka za 1. pololet¡  2007/8                     2,54
     Zn mka za 2. pololet¡  2007/8                     2,77

30. 9. 2008 =Permutace, Variace, Kombinace 0.80 2.00 4. 11. 2008 ;Domaci ukol (statistika) 0.40 2.23 13. 11. 2008 *1. Kompozice 2.00 2.95 3. 12. 2008 =Operace s vektory 0.80 2.02 13. 1. 2009 *2. Kompozice 2.00 2.98