Pýehled zn mek Fyzika sexta B    

( 21. 6. 2010 )

Pr…mØrn  zn mka  2.57
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Bugi            3-  5.0  3.25  +3  4/5 +3  -3   3  
PIKACHU         4-  5.5  4.32  4/5 4/5  5  4/5 -3  4/5 
K rovì Kluk     2   5.0  1.85  1/2 2/3  1   2  -2  
SNORLAX         3   5.0  2.85  3/4 -3  -3   3  -1  
PRCATKA         1   6.4  1.23  -2  -1   1   1   1   1   1  
PAPU¬           3   6.0  2.92  -3  4/5 2/3  3  1/2 +3  
Ký¡§ov‚ Eso     2   5.2  2.04  -4  1/2 2/3  1  -3  1/2 
SHARKI          4-  4.0  4.19   5   5   5   0  -2   4  
BA¬KOR          1   6.0  1.21   1   1  +2  1/2  1   1  
ch!mneyjacob    3   5.5  2.86   4  2/3  5  -2   3  1/2 
Lienka          /3  5.2  2.61  +5   4  3/4 +2   1  +2  
PeSvan          3-  5.5  3.36  2/3  5   5   4   3  1/2 
KIRTAP          1/  4.2  1.56   1   4  +2  1/2  0  1/2 
Witteria        2/  6.0  2.50  4/5 4/5  1  1/2 2/3  1  
TOGEPI          /4  5.0  3.60  +4   3  -4   3   4  
¬iperka         1/  5.0  1.50  +3  -1   1  1/2  1  
Marin 4         3/  7.4  3.40  4/5  4   5  2/3  5   5  -2  2/3  1  
Johny           2/  4.5  2.56  2/3 -3   5  -2   0   1  
Hercov‚ Eso     2-  6.0  2.33  -1   4  -3   1  3/4  1  
K rovì Kr l     2/  5.2  2.43  -3  -3   2  2/3  3  -1  
MUFINESEK       2   5.2  1.91  2/3 3/4  2  1/2  1  -2  
Gengar          4   5.5  4.14  -3  -4   5  3/4 -4   5  
JAY_L           2-  5.0  2.20   3  -3  1/2  2  -1  
ABC 123         1   6.0  1.08   1   1   1  1/2  1   1  
K rov  Sedma    2/  5.0  2.45   4  -2   2   3   1  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                     v ha      pr…mØr

              Zn mka za 2. pololet¡ 2005/6   II. B     2,03
              Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7             2,16
              Zn mka za 2. pololet¡ 2006/7   III.B     2,47
              Zn mka za 1. pololet¡ 2007/8             2,27
              Zn mka za 2. pololet¡ 2007/8   IV. B     2,69
              Zn mka za 1. pololet¡ 2008/9             2,99
              Zn mka za 2. pololet¡ 2008/9    V. B     2,57
              Zn mka za 1. pololet¡ 2009/10            2,67

19. 5. 2009 =Termodynamika 1.00 2.28 15. 9. 2009 =Tepeln‚ dØje 0.80 2.75 11. 10. 2009 ,Fcv 1 nebo 2 1.00 2.19 12. 12. 2009 *Deformace 1.00 2.56 - - - 4. 2. 2010 *F zov‚ pýemØny 1.00 2.95 11. 3. 2010 /Elektrostatika 1.00 2.98 27. 4. 2010 "üeçen¡ obvod… 1.00 2.19 29. 5. 2010 =El. proud v elektrolytech 1.00 2.38