Pýehled zn mek Fyzika septima A    

( 24. 1. 2011 )

Pr…mØrn  zn mka  2.15
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
K…ça            2   4.5  1.94  -3  2/3 1/2  1  
Blb¡k           2/  4.5  2.44   2  -3  +3   2  
¦leb            2   4.9  1.90   2  +2   2  +2   2  
Zmie            /3  5.1  2.50  +2  +3  +4   1   5  
Raily           3   3.5  3.08  3/4  0  3/4 2/3 
Beruçka         1/  4.9  1.56   1   1   2  +3   1  
T¡t¡            2   4.5  1.89   2  2/3 2/3  1  
¬uŸa            /3  4.5  2.67  -3  +2  2/3  3  
Slun¡Ÿko        1-  4.5  1.39  1/2  2  -1   1  
ækrtiŸ          2/  4.5  2.46  -2  3/4  3  1/2 
Trinity         2+  4.5  1.64   1   2  2/3 -1  
Dr Ÿek          2/  4.2  2.40  1/2 -2  +3   3  
Kobylka         1/  4.5  1.50  +2  1/2  2   1  
Cobra           /3  4.5  2.61   1   4  +4   2  
VØdec           1-  4.5  1.25   1  -1  1/2 -1  
Fiffes          3+  5.0  2.70  +2  -4  3/4  1   5  
Perseus         1/  4.5  1.47   1  +2   2  -1  
Elanor          1   4.5  1.28  +2  -1  -1   1  
Pikov  D ma     2-  4.5  2.25  1/2  3  -2  -2  
K rov  Osma     4/  4.5  4.44  3/4  5   4   5  
Kuýe            2/  3.5  2.46   0  -3  3/4 -1  
Legolas         1/  4.9  1.48   1  +2  -1   2  -1  
Karkasan        1/  4.9  1.46   2   1  1/2 -1  +2  
Pajong          2-  4.5  2.28  -2  2/3 -3  1/2 
Zebra           1*  4.5  1.00   1   1   1   1  
KunÔafa         3   5.0  3.10  2/3 +4  +4   2   5  
Kitt            2+  4.5  1.78  -2   3  -1   1  
Kuj¢n           4+  5.5  3.70   5   5   4   4  -1   5  
Dave            2/  4.5  2.36  +2  2/3 +4  +2  
Abraham         /2  3.5  1.61  +2   2   0  -1  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                     v ha      pr…mØr

              Zn mka za 2. pololet¡ 2005/6  II. A      1,85
              Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7             1,78
              Zn mka za 2. pololet¡ 2006/7  III.A      2,18
              Zn mka za 1. pololet¡ 2007/8             1,84
              Zn mka za 2. pololet¡ 2007/8  IV. A      2,35
              Zn mka za 1. pololet¡ 2008/9             2,09
              Zn mka za 2. pololet¡ 2008/9   V. A      2,12
              Zn mka za 1. pololet¡ 2009/10            2,32
- - -

14.  9. 2009 =Tepeln‚ dØje                   0.80      1.96
11. 10. 2009 ,Fcv 1 nebo 2                   1.00      1.82
10. 12. 2009 *Deformace                      1.00      1.64
- - -
 4.  2. 2010 *F zov‚ pýemØny                 1.00      1.93
11.  3. 2010 /Elektrostatika                 1.00      2.28
26.  4. 2010 "üeçen¡ obvod…                  1.00      2.28
29.  5. 2010 =El. proud v elektrolytech      1.00      1.15
 4. 10. 2010 /Stacion rn¡ magnetick‚ pole    1.00      1.86
24. 11. 2010 *Kmit n¡                        1.00      2.55
 5.  1. 2011  VlnØn¡                         1.00      2.57
23.  1. 2011 "Laboratorn¡ cviŸen¡ 4 nebo 5   1.50      1.60