Pýehled zn mek Fyzika okt va A    

( 23. 1. 2011 )

Pr…mØrn  zn mka  2.45
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Pikov‚ Eso      3-  3.0  3.25   2  3/4 -4  
Pikovì Kr l     /3  3.0  2.58  +2  1/2 4/5 
Pikov  D ma     2/  3.0  2.42  -3  1/2 2/3 
Hercov  Des¡tka 3   3.0  3.00  +3   2  -4  
K rov  Dev¡tka  3   3.0  3.08   3   3  -3  
Ký¡§ov  Osma    2-  3.0  2.33   2  -1  +4  
K rov‚ Eso      1/  3.2  1.45   1   1  -3   2  
K rovì Kr l     2   3.0  2.00  1/2  2  2/3 
K rov  D ma     1   3.0  1.33  1/2  1  1/2 
K rovì Kluk     3+  3.0  2.75  -3  +2  -3  
Ký¡§ov  Des¡tka 3-  3.0  3.25   3   2  +5  
Pikov  Osma     2+  3.2  1.70  +2   1   2  3/4 
Pikov  Sedma    /2  3.0  1.67  1/2  1  2/3 
Pikovì Kluk     2-  3.0  2.33  +2  +3  2/3 
Hercovì Kr l    3+  3.0  2.78   2  2/3 +4  
Hercov  D ma    2/  3.0  2.50  2/3  3   2  
Hercovì Kluk    /3  3.2  2.59  -2   2  -3   4  
Pikov  Des¡tka  2   3.0  2.17  2/3 1/2 2/3 
Ký¡§ov  Dev¡tka 3/  3.0  3.42  3/4 3/4 -3  
K rov  Sedma    2-  3.0  2.25  -2  -1  -3  
Hercov‚ Eso     2-  3.0  2.33  +2   2  -3  
Ký¡§ov‚ Eso     2-  3.0  2.25  1/2 1/2 +4  
Ký¡§ovì Kr l    3   3.0  3.00  -2  -4  2/3 
Ký¡§ov  D ma    2/  3.0  2.42  2/3 1/2 -3  
K rov  Des¡tka  2   3.0  2.17  2/3  2   2  
Pikov  Dev¡tka  2   3.5  2.04  -3  -1  -3   1  
Hercov  Sedma   3   3.0  3.17   3  -3  -3  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                     v ha      pr…mØr

        Zn mka za 2. pololet¡ 2005/6       III.A       1,80
        Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7        IV.A       1,92
        Zn mka za 2. pololet¡ 2006/7                   1,80
        Zn mka za 1. pololet¡ 2007/8         V.A       2.46
        Zn mka za 2. pololet¡ 2007/8                   1,98
        Zn mka za 1. pololet¡ 2008/9        VI.A       2.09
        Zn mka za 2. pololet¡ 2008/9                   2,52
        Zn mka za 1. pololet¡ 2009/10      VII.A       2.37
        Zn mka za 2. pololet¡ 2009/10                  2,33
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 7. 10. 2010 Paprskov  optika I              1.00      2.31
10. 11. 2010 /Optick‚ pý¡stroje              1.00      2.03
 2. 12. 2010 Vlnov  optika                   1.00      3.22