Pýehled zn mek Fyzika okt va A    

( 3. 5. 2011 )

Pr…mØrn  zn mka  3.16
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Pikov‚ Eso      3/  3.2  3.44  -2   5  +3  
Pikovì Kr l     4   3.2  4.02  -4  -4  3/4 
Pikov  D ma     2/  3.2  2.47   3   2  2/3 
Hercov  Des¡tka /4  3.2  3.69  +4   4  -3  
K rov  Dev¡tka  3+  3.2  2.84  +3   3  +3  
Ký¡§ov  Osma    /3  3.2  2.69  -2   3  +3  
K rov‚ Eso      3+  3.2  2.70   2  4/5 -1  
K rovì Kr l     3+  3.2  2.78   2  -3   3  
K rov  D ma     1-  3.2  1.39   1   1  -2  
K rovì Kluk     3-  3.2  3.25   3  4/5  2  
Ký¡§ov  Des¡tka 3   3.2  3.14  +3   4  2/3 
Pikov  Osma     3/  3.2  3.50  -2  +5  -3  
Pikov  Sedma    2/  3.2  2.58  +3  2/3 2/3 
Pikovì Kluk     3-  3.2  3.31  -2  -4  -3  
Hercovì Kr l    4-  3.2  4.38  3/4  5  4/5 
Hercov  D ma    4+  3.2  3.77   4   4  -3  
Hercovì Kluk    3-  3.4  3.35   3   5  -3  3/4 
Pikov  Des¡tka  3-  3.2  3.36  -2   5  2/3 
Ký¡§ov  Dev¡tka 4   3.2  3.98  4/5  5  -2  
K rov  Sedma    3-  3.2  3.36  2/3  5  -2  
Hercov‚ Eso     3/  3.2  3.42   3  3/4 +4  
Ký¡§ov‚ Eso     2-  3.2  2.16  -2   2  -2  
Ký¡§ovì Kr l    4+  3.4  3.69  4/5  5  -2   4  
Ký¡§ov  D ma    3-  3.2  3.22  -3  +3  +4  
K rov  Des¡tka  /3  3.2  2.61  -2   3  2/3 
Pikov  Dev¡tka  3/  3.2  3.47   2  -4   4  
Hercov  Sedma   3+  3.2  2.84  2/3  3   3  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):

   datum                                     v ha      pr…mØr

        Zn mka za 2. pololet¡ 2005/6       III.A       1,80
        Zn mka za 1. pololet¡ 2006/7        IV.A       1,92
        Zn mka za 2. pololet¡ 2006/7                   1,80
        Zn mka za 1. pololet¡ 2007/8         V.A       2.46
        Zn mka za 2. pololet¡ 2007/8                   1,98
        Zn mka za 1. pololet¡ 2008/9        VI.A       2.09
        Zn mka za 2. pololet¡ 2008/9                   2,52
        Zn mka za 1. pololet¡ 2009/10      VII.A       2.37
        Zn mka za 2. pololet¡ 2009/10                  2,33
        Zn mka za 1. pololet¡ 2009/10     VIII.A       2.33
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 7. 10. 2010 Paprskov  optika I              1.00      2.31
10. 11. 2010 /Optick‚ pý¡stroje              1.00      2.03
 2. 12. 2010 Vlnov  optika                   1.00      3.22
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10.  2. 2011  Speci ln¡ teorie relativity    1.00      2.84
 1.  3. 2011  Kvantov  mech. jadern  fyzika  1.20      3.81
 5.  4. 2011 Radioaktivita                   1.00      2.90