Pýehled zn mek Fyzika prima B    

( 21. 6. 2011 )

Pr…mØrn  zn mka  1.81
jm‚no          vys v ha pr…mØr zn mky
Ký¡§ov‚ Eso     2-  3.3  2.26   2   0  1/2  3   2  
Ký¡§ovì Kr l    2   3.8  1.92   0   1   1  -2  2/3 
Ký¡§ov  D ma    2   4.3  1.85   2   1  1/2 2/3  2  
Ký¡§ovì Kluk    2   4.3  1.84  4/5  1  -2  2/3  1  
Ký¡§ov  Des¡tka 1   4.3  1.17  2/3  1   1   1   1  
Ký¡§ov  Dev¡tka 1/  4.3  1.53   3   1   2   2   1  
Ký¡§ov  Osma    1/  4.3  1.42   2   1   2   2   1  
Pikov‚ Eso      2   4.3  1.88   4   1   2  1/2  2  
Pikovì Kr l     1/  4.3  1.68  1/2  1   2  -2  +2  
Pikov  D ma     2   3.0  1.92  1/2  0   0   2   2  
Pikovì Kluk     2   3.3  2.03  2/3  0  1/2  2   2  
Pikov  Des¡tka  1*  4.3  1.06   1   1   1  -1   1  
Pikov  Dev¡tka  1-  3.3  1.23  2/3  0   1   1   1  
Pikov  Osma     /2  3.3  1.70   1   0   2   3   1  
K rov‚ Eso      1-  4.3  1.38   2   1   1  +2  -1  
K rovì Kr l     2+  3.8  1.74   0   1   2   2   2  
K rov  D ma     1-  2.8  1.23   0   0  1/2 1/2  1  
K rovì Kluk     2   4.3  2.05  4/5  1   1  -2   2  
K rov  Des¡tka  2   3.3  1.91  1/2  0  -2   3  -1  
K rov  Dev¡tka  1-  4.3  1.25   1   1  -1   2   1  
K rov  Osma     1   4.3  1.23   2   1   1  1/2  1  
K rov  Sedma    3!  2.5  4.40   0   0   0   5   5  3/4 
Hercov‚ Eso     2+  3.8  1.87   0   1   2  2/3  2  
Hercovì Kr l    1/  4.3  1.48  1/2  1   2   1   2  
Hercov  D ma    2   3.3  1.83   2   0   1  +2   2  
Hercovì Kluk    3/  3.3  3.59  4/5  0   2   3   4  
Hercov  Des¡tka 2   3.3  1.95  1/2  0  -2   2   2  
Hercov  Dev¡tka 1-  3.3  1.39   1   0   2   2   1  
Hercov  Osma    2-  4.0  2.19   3   1   0  -3   2  
Hercov  Sedma   1-  4.3  1.31  1/2  1  -1   2   1  

V ha zn mky dle barvy a znaŸka:   2,0 *  1,5 "  1,2 /  1,0   0,8 =  0,7 _  0,6 ,  0,5 :  0,4 ;  0,3 +  0,2 -  0,1 . 

Pozn mky (vysvØtlivky k barv m):


18. a 24. 11 /L tka,tØleso, magnetick‚ pole  1.00      2.29
20.  1. 2011 *Silov  pole, pýevody jednotek  1.00      1.73
 3.  3. 2011 :Objem - pýevody jednotek       0.50      2.25
 5.  5. 2011 V hy vlastn¡ vìroby             1.00      1.00
16.  5. 2011 éprava pracovn¡ch list…         1.00      1.00
16.  5. 2011 Vyhodnocen¡ mØýen¡ objemu(24/3) 1.00      1.00
 8.  6. 2011 *Protokol o mØýen¡ hustoty      1.50      1.86