| Předmět | fyzika |
| Školní rok | 2005/2006 |
| Třídy | I.a,b |
| Vyučující | P. Kolašín |
| Číslo učeb. plánu | 20594/99-20 |
| Číslo učeb. osnov | 20596/99-22 |
| Hodinová dotace | 2/66 |
| Projednáno v PK | 31.8.2005 |
| Září | Látka a těleso |
| Říjen | Elektrické vlastnosti látek |
| Listopad | Magnetické vlastnosti látek |
| Prosinec | Měření délky a objemu pevného tělesa |
| Leden | Měření hmotnosti tělesa |
| Únor | Hustota |
| Březen | Měření času a teploty |
| Duben | Elektrický proud v kovech |
| Květen | Magnetické pole elektrického proudu, rozvětvený obvod |
| Červen | Elektrický proud v kapalinách a plynech
Pavel Kolašín |