| Předmět | fyzika |
| Školní rok | 2006/2007 |
| Třídy | 2. a |
| Vyučující | J. Kotassková |
| Číslo učeb. plánu | 20595/99-222 |
| Číslo učeb. osnov | 20596/99-22 |
| Hodinová dotace | 2+1/99 |
| Projednáno v PK | 1. 9. 2006 |
| Září | Mechanika kapalin a plynů |
| Říjen | Základní poznatky molekulové fyziky a termodynamiky |
| Listopad | Vnitřní energie, práce, teplo |
| Prosinec | Struktura a vlastnosti plynů |
| Leden | Práce plynu. Kruhový děj s ideálním plynem |
| Únor | Struktura a vlastnosti pevných látek |
| Březen | Struktura a vlastnosti kapalin |
| Duben | Změny skupenství látek |
| Květen | Elektrický náboj a elektrické pole |
| Červen | Elektrický proud v kovech
Pavel Kolašín |