Předmět | fyzika |
Školní rok | 2006/2007 |
Třídy | VII. a,b |
Vyučující | V. Šmíd, P. Kolašín |
Číslo učeb. plánu | 20594/99-20 |
Číslo učeb. osnov | 20596/99-22 |
Hodinová dotace | 2/66 |
Projednáno v PK | 1. 9. 2006 |
Září | Nestacionární magnetické pole |
Říjen | Mechanické kmitání |
Listopad | Mechanické vlnění |
Prosinec | Střídavý proud, RLC obvody |
Leden | Střídavý proud v energetice |
Únor | Elektromagnetické kmitání a vlnění |
Březen | Vlastnosti a využití elektromagnetického vlnění |
Duben | Optika |
Květen | Optika |
Červen | Souhrnné opakování
Pavel Kolašín |