| Předmět | fyzika |
| Školní rok | 2007/2008 |
| Třídy | 4. a |
| Vyučující | V. Šmíd |
| Číslo učeb. plánu | 20594/99-20 |
| Číslo učeb. osnov | 20596/99-22 |
| Hodinová dotace | 2/66 |
| Projednáno v PK | 31. 8. 2007 |
| Září | Zobrazování optickými soustavami |
| Říjen | Vlnová optika |
| Listopad | lektromagnetické záření |
| Prosinec | Speciální teorie relativity |
| Leden | Kvantová fyzika |
| Únor | Fyzika elektronového obalu |
| Březen | Jaderná fyzika |
| Duben | Astrofyzika |
| Květen | Fyzikální obraz světa a souhrnné opakování
Pavel Kolašín |