| Předmět | fyzika |
| Školní rok | 2007/2008 |
| Třídy | IV. a,b |
| Vyučující | V. Šmíd |
| Číslo učeb. plánu | 20594/99-20 |
| Číslo učeb. osnov | 20596/99-22 |
| Hodinová dotace | 2/66 |
| Projednáno v PK | 31. 8. 2007 |
| Září | Elektrický proud v polovodičích |
| Říjen | Jaderná energie |
| Listopad | Obsah a význam fyziky, metody fyzikálního poznávání |
| Prosinec | Kinematika hmotných bodů |
| Leden | Kinematika hmotných bodů |
| Únor | Kinematika hmotných bodů |
| Březen | Dynamika hmotných bodů |
| Duben | Dynamika hmotných bodů |
| Květen | Práce a energie |
| Červen | Gravitační pole
Pavel Kolašín |