| Předmět | fyzika |
| Školní rok | 2008/2009 |
| Třídy | IV. a,b |
| Vyučující | P. Kolašín |
| Číslo učeb. plánu | 20594/99-20 |
| Číslo učeb. osnov | 20596/99-22 |
| Hodinová dotace | 2/60 |
| Projednáno v PK | 27. 8. 2008 |
| Září | Vedení elektrického proudu v plynech a v polovodičích |
| Říjen | Jaderná energie |
| Listopad | Obsah a význam fyziky, metody fyzikálního poznávání, SI |
| Prosinec | Kinematika hmotných bodů |
| Leden | Kinematika hmotných bodů |
| Únor | Kinematika hmotných bodů |
| Březen | Dynamika hmotných bodů |
| Duben | Dynamika hmotných bodů |
| Květen | Práce a energie |
| Červen | Gravitační pole
Pavel Kolašín |