Předmět | fyzika |
Školní rok | 2009/2010 |
Třída | II.a,b |
Vyučující | Pavel Kolašín, Jitka Dubravcová |
Číslo učeb. plánu | ŠVP (RVP ZV č. j. 31 504/2004-22 ve znění pozdější úpravy č. j. 15 523/2007-22) |
Číslo učeb. osnov | ŠVP (RVP ZV č. j. 31 504/2004-22 ve znění pozdější úpravy č. j. 15 523/2007-22) |
Hodinová dotace | 2/66 |
Projednáno v PK | 31.8.2009 |
Září | Teplota, měření teploty teplotní roztažnost |
Říjen | Částice |
Listopad | Pohyby těles |
Prosinec | Pohyby těles |
Leden | Síla a její účinky |
Únor | Síla a její účinky |
Březen | Otáčivé a deformační účinky síly, tření |
Duben | Mechanické vlastnosti kapalin a plynů |
Květen | Mechanické vlastnosti kapalin a plynů |
Červen | Opakování a systemizace učiva
Pavel Kolašín |